19,361 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Luminus Devices | BIG CHIP LED HB MODULE WHITE | - | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA3070 COOL WHT SQUARE | - | 품절 | |
|
LUMILEDS | LED COB 5000K COOL WH 70CRI SMD | 10.629 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA1304 WARM WHT SQUARE | 1.226 | 품절 | |
SPHWW1HDN945YHT2KH
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED COB LC008B 4000K SQUARE | 2.178 | 품절 | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB LC040B 2700K SQUARE | 7.106 | 품절 | |
|
Cree | LED MOD 3000LM 2700K DOME LENS | 60.67 | 유품9 pcs | |
|
Sharp Microelectronics | LED COB MEGA ZENIGATA | - | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA1304 4000K WHITE SMD | 1.44 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA1304 WARM WHT SQUARE | 1.992 | 품절 | |
|
Cree | LED ARRAY XLAMP CXA1507 WHITE | 1.322 | 품절 | |
|
Cree | CREE XLAMP CXA2520 19MM WHITE | 3.626 | 유품587 pcs | |
|
Cree | LED COB CXB1816 5000K WHT SMD | 5.535 | 품절 | |
|
Luminus Devices | LED COB 3000K SQUARE | 3.365 | 품절 | |
|
Luminus Devices | LED COB 3500K WARM WHT SQUARE | 2.608 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA3070 WARM WHT SQUARE | 21.394 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA1304 4000K WHITE SMD | 1.552 | 품절 | |
|
Cree | LED COB XLAMP CXB1520 5700K SQ | 13.908 | 품절 | |
|
Bridgelux, Inc. | VERO SE 10B WARM WHITE LED ARRAY | 2.691 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA1512 WARM WHT SQUARE | 3.039 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA1507 WARM WHT SQUARE | 2.714 | 유품52 pcs | |
ADI-DL9160-RGB
Rohs Compliant |
Omron Automation & Safety | LED DIF LT 226MM RGB | 2172.5 | 품절 | |
|
Bridgelux, Inc. | V10B NEUTRAL WHITE LED ARRAY | 2.174 | 품절 | |
|
Cree | LED COB XLAMP CXB1520 6500K SQ | 16.998 | 품절 | |
|
Luminus Devices | LED COB WHT 26.5MM 2700K 95CRI | 19.021 | 품절 | |
|
Opulent Americas | MOD BLOCK XHP35 5700K RECTANGLE | 73.963 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXB1304 6500K WHT SMD | 1.814 | 품절 | |
|
Sharp Microelectronics | LED COB MEGA ZENIGATA WARM WHITE | - | 품절 | |
|
LUMILEDS | LED COB 1205 3000K WW 90CRI SMD | 11.325 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXB2540 WARM WHT SQUARE | 24.107 | 품절 | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB WHT 2700K 2STEP 90CRI | 4.325 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA2590 COOL WHT SQUARE | 46.864 | 품절 | |
|
Samsung Semiconductor | LED WHITE COB LC003D | 0.587 | 품절 | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB LC080D 3000K SQUARE | 13.354 | 품절 | |
CHM-9-35-90-36-XH24-F3-3
Rohs Compliant |
Luminus Devices | LED COB | 4.934 | 품절 | |
|
Opulent Americas | MOD BLOCK XHP35 5000K RECTANGLE | 73.963 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA1830 3500K WHITE SMD | 5.685 | 품절 | |
|
Optek Technology / TT Electronics | LED WHITE 1 WATT 6500K ARRAY | - | 품절 | |
|
Luminus Devices | BIG CHIP LED HB MODULE GREEN | 87.016 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA3590 4000K WHT SMD | - | 품절 | |
|
Opulent Americas | STARBOARD, OSLON BLACK, INFRARED | 5.325 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXB3590 4000K WHT SMD | 38.135 | 품절 | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB D 5700K SQUARE | 15.256 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA1507 4000K WHITE SMD | 2.169 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXB1512 WARM WHT SQUARE | 7.417 | 품절 | |
|
Opulent Americas | LED MODULE XHP50.2 4000K | 15.038 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA3590 4000K WHT SMD | - | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXB1820 5000K WHT SMD | 5.517 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA3050 NEUTRAL WHITE SQ | 16.088 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA1304 WARM WHT SQUARE | 1.272 | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|