19,361 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Cree | LED COB CXB3050 5000K WHT SMD | 13.614 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA1512 3500K WHITE SMD | 2.936 | 품절 | |
|
Sharp Microelectronics | LED MOD 3.6W MINI ZENIGATA 2700K | - | 품절 | |
|
Dialight | LIGHT ENGINE | - | 품절 | |
|
Opulent Americas | MOD BLOCK XHP35 5000K RECTANGLE | 73.963 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA1304 NEUTRAL WHT SQ | 1.609 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA1507 WARM WHT SQUARE | 3.35 | 품절 | |
|
Opulent Americas | MOD BLOCK XHP35 4000K RECTANGLE | 73.963 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXB1507 4000K WHT SMD | 3.198 | 품절 | |
|
Luminus Devices | LED COB 5000K COOL WHT SQUARE | 2.077 | 품절 | |
|
Luminus Devices | LED COB CHM27 NEUTRAL WHT SQUARE | 25.812 | 품절 | |
|
Cree | LED ARRAY XLAMP CXA2540 19MM WHT | 11.985 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA1310 WARM WHT SQUARE | 6.19 | 품절 | |
|
Luminus Devices | LED COB 5000K COOL WHT SQUARE | 4.769 | 품절 | |
|
Cree | LED ARRAY XLAMP CXA1304 WHITE | 0.893 | 품절 | |
|
Luminus Devices | LED COB CLM9 COOL WHITE SQUARE | 1.48 | 품절 | |
|
Bridgelux, Inc. | LED COB VERO29 NEUTRAL WHITE RND | - | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXB2540 WARM WHT SQUARE | 18.544 | 품절 | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB LC060D 2700K SQUARE | 9.261 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA2520 3500K WHITE SMD | 10.453 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXB1512 5000K WHT SMD | 3.721 | 품절 | |
|
Luminus Devices | LED COB 5000K SQUARE | 1.774 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA3590 3500K WHT SMD | - | 품절 | |
|
Luminus Devices | LED COB 3500K RECTANGLE | 3.533 | 품절 | |
|
Vishay / Semiconductor - Opto Division | LED MODULE 9LEDS WARM WHITE ON P | - | 품절 | |
CHM-9-35-80-36-AC12-F3-3
Rohs Compliant |
Luminus Devices | LED COB 3500K SQUARE | 2.5 | 품절 | |
|
Luminus Devices | LED COB CXM6 NEUTRAL WHITE RECT | 1.266 | 품절 | |
SPHWW1HDNE27YHT34J
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED COB WHT 4000K 3STEP 90CRI | 7.997 | 품절 | |
|
Samsung Semiconductor | LED COB LC060D 4000K SQUARE | 11.113 | 품절 | |
L2C3-2780205A06000
Rohs Compliant |
LUMILEDS | LED LUXEON COB WHITE | - | 품절 | |
|
Bridgelux, Inc. | LED ARRAY 4000LM COOL WHITE | - | 품절 | |
|
Luminus Devices | LED COB CXM7 WARM WHITE SQ | 1.151 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA1816 NEUTRAL WHITE SQ | 2.37 | 품절 | |
|
LUMILEDS | LED XR-M 5000K 4-UP LINEAR | 23.898 | 품절 | |
|
Bridgelux, Inc. | LED COB GEN7 VERO18 2000K ROUND | 11.556 | 유품73 pcs | |
|
Cree | LED COB CXA1850 4000K WHITE SMD | 25.979 | 품절 | |
|
Bridgelux, Inc. | LED COB VERO SE 4000K ROUND | 2.567 | 유품420 pcs | |
|
Cree | LED COB CXA1310 NEUTRAL WHT SQ | 11.615 | 품절 | |
|
Bridgelux, Inc. | VERO SE 13C WARM WHITE LED ARRAY | 5.479 | 품절 | |
SL-P7R2E35SZWW
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED LH351Z 2100LM 5S SMD | - | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXB1507 5000K WHT SMD | 3.198 | 품절 | |
|
Bridgelux, Inc. | LED ARRAY 800LM WARM WHITE COB | 2.1 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA1850 WARM WHT SQUARE | - | 품절 | |
|
Luminus Devices | LED COB CHM6 WARM WHITE RECT | 1.069 | 품절 | |
|
Optek Technology / TT Electronics | LED OPTIMAL 1 STAR 1W COOL WHITE | - | 품절 | |
|
Bridgelux, Inc. | LED HIGH BRIGHT WHT 700MA 6.1V | - | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA1850 NEUTRAL WHITE SQ | 27.826 | 품절 | |
|
Luminus Devices | LED COB SENSUS WARM WHT SQUARE | 4.336 | 품절 | |
|
Cree | LED COB CXA3590 COOL WHT SQUARE | 37.904 | 품절 | |
|
Cree | XLAMP CMA LIGHT EMITTING DIODE W | 30.906 | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|