24,703 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
SPHWHTL3D305E6TUG4
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED NEUTRAL WHT 4000K 80CRI 2SMD | - | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHT 3000K SMD | 0.606 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 1.48 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WHITE 0606 | 0.354 | 품절 | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS E 2835 SMD | - | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | 0.6 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | 4.797 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | 3.432 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 0.748 | 품절 | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | LED AMST-UWBH COOL WHITE SMD | - | 품절 | |
|
Seoul Semiconductor | LED ACRICH WARM WHITE 3450K 4SMD | 0.15 | 품절 | |
GW JDSMS1.EC-FSFU-5L7N-L1N1-R18-SI-XX
Rohs Compliant |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED SMD | - | 품절 | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS S5 SMD | - | 품절 | |
|
LUMILEDS | LED LUXEON WHITE SMD | - | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WHITE 2SMD | 0.935 | 품절 | |
|
Samsung Semiconductor | LED LH181A WARM WHITE 2700K SMD | 0.234 | 품절 | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSLON WARM WHITE 3000K | 0.68 | 품절 | |
LUW W5SM-KYLX-5F8G-24E4-350-R18-Z
Rohs Compliant |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED GOLDEN DRAGON | - | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3250K 2SMD | 1.973 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | 0.572 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2SMD | 3.554 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 4SMD | 0.341 | 품절 | |
MX6SWT-H1-0000-000CB2
Rohs Compliant |
Cree | LED XLAMP 80CRI 2SMD | 0.737 | 품절 | |
SPHWHTL3D20EE3W0F3
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED LH351Z WARM WHITE 2700K 2SMD | - | 품절 | |
|
LUMILEDS | LED LUXEON COOL WHITE 6500K 2SMD | - | 품절 | |
|
Samsung Semiconductor | LED NEUTRAL WHITE 4000K 4SMD | 0.073 | 품절 | |
ASMA-LWH1-NFHLE
Rohs Compliant |
Avago Technologies (Broadcom Limited) | LED INDICATOR | - | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 4SMD | 0.264 | 품절 | |
SPMWH12245Q5W8V0SA
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | MIDDLE POWER LED SERES 2835 6V R | 0.025 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 0.192 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP XT-E 4300K WHITE SMD | 0.715 | 품절 | |
|
Samsung Semiconductor | LED WHITE 4000K 70CRI 3535 SMD | 0.473 | 품절 | |
|
Samsung Semiconductor | LED LM101B CHIP SCALE | 0.093 | 품절 | |
LCW CQAR.PC-MS-6S7S-L1M1-700-R18-LM
Rohs Compliant |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSLON SMD | - | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP XH-P70 WHITE SMD | 7.356 | 유품899 pcs | |
SPHWHTL3D304E6RTJ4
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED COOL WHITE 5000K 75CRI 2SMD | - | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3500K 2SMD | 7.308 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 0606 | 0.919 | 품절 | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | LED WARM WHITE 2700K SMD | 0.07 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4500K 2SMD | 1.839 | 품절 | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS P8 WHITE SMD | - | 품절 | |
XHP35A-00-0000-0D0UC245E
Rohs Compliant |
Cree | LED XLAMP XHP35 NEU WHT 4500K | 4.168 | 품절 | |
GW PSLR32.PM-LSLT-XX52-1-150-R18-XX
Rohs Compliant |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS S5 SMD | - | 품절 | |
SPMWH1228FD7WAQKS4
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED LM281B COOL WHT 5700K 2SMD | 0.045 | 품절 | |
SPMWH1228FD5WAQMS4
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED 5700K 80CRI SMD | 0.046 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 2SMD | 0.63 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3750K 2SMD | 1.224 | 품절 | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED SSL OSLON 150 WHITE SMD | 0.662 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 2.246 | 품절 | |
GW DASPA1.EC-HRHT-5H7I-LP-100-R18-XX
Rohs Compliant |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED DURIS SMD | - | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|