24,703 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED GOLDEN DRAGON | - | 품절 | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSLON COOL WHITE 6500K 2SMD | - | 품절 | |
|
Luminus Devices | LED MP5050 | 0.427 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP XP-L 3250K WHITE SMD | 3.663 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 0.869 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4000K 2SMD | - | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP NEUTRAL WHT 4300K 2SMD | 1.141 | 품절 | |
GW CSSRM1.EC-MRMT-6L6M-K2M2-700-R18-XX
Rohs Compliant |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED SMD | - | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 0.803 | 품절 | |
|
LUMILEDS | LED 5000K 70CRI WHT SMD | 1.775 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 5700K 2SMD | 0.867 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 70CRI 2SMD | 1.7 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 1.243 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 5700K 2SMD | 0.172 | 품절 | |
|
Cree | LED XHP50.2 WARM WHITE SMD | 3.437 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 0.867 | 품절 | |
|
Avago Technologies (Broadcom Limited) | LED ASMT-AX3 NEU WHT 4000K 2SMD | 2.974 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3113K 4SMD | 0.407 | 품절 | |
|
LUMILEDS | WHITE 3030 HV 48V 80CRI 5000K | 0.136 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 0.66 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 70CRI 2SMD | 0.782 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2850K 2SMD | 1.342 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP XH-P70 WHITE SMD | 9.07 | 품절 | |
SPMWH12224D7W8W0SA
Rohs Compliant |
Samsung Semiconductor | LED 2700K 90CRI SMD | 0.043 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP ML-C WARM WHITE SMD | 0.319 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 0.85 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2975K 4SMD | 0.411 | 품절 | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED OSLON WARM WHT 3500K SMD | 0.54 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP XQ-E NEUTRAL WHT 4500K | 0.781 | 품절 | |
|
Cree | LED EASYWHT WARM WHT 2700K 2SMD | 4.257 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WHITE 2SMD | 1.331 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHT 3000K SMD | 0.687 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 0.566 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 5700K 0606 | 0.606 | 품절 | |
XHP35A-00-0000-0D0PC20E2
Rohs Compliant |
Cree | LED XLAMP XHP35 COOL WHT 5700K | 4.606 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WHITE 2SMD | 0.799 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP XQ-E WARM WHITE 3500K | 0.984 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 1.221 | 품절 | |
|
Samsung Semiconductor | LED LM281B+ | 0.008 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP XH-P70 WHITE SMD | 6.468 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP XP-G 3000K WHITE SMD | 1.05 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 6200K 4SMD | 0.58 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2700K 2SMD | 0.717 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2900K 2SMD | 0.88 | 품절 | |
|
LUMILEDS | LED LUXEON COOL WHITE 5000K 2SMD | 4.813 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 3000K 2SMD | 1.292 | 품절 | |
|
Luminus Devices | LED XNOVA NEUTRAL WHT 4000K 1206 | 0.112 | 유품2 pcs | |
|
Cree | LED XLAMP COOL WHITE 5000K 2SMD | 0.758 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP XH-P50 WHITE SMD | 5.909 | 품절 | |
|
Cree | LED XLAMP WARM WHITE 2900K 2SMD | 0.88 | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|