6,566 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
BI Technologies / TT Electronics | POTENTIOMETER | 9.482 | 품절 | |
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | POT 10K OHM 1/2W PLASTIC LINEAR | - | 품절 | |
|
CTS Electronic Components | POT 500 OHM 0.15W CARBON LINEAR | 0.833 | 품절 | |
|
Panasonic | POT 20K OHM 1/20W LOGARITHMIC | 1.169 | 유품427 pcs | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | POT 500 OHM 1W WIREWOUND LINEAR | 13.498 | 품절 | |
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | POT 200 OHM 2W WIREWOUND LINEAR | - | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 10K OHM 1/20W CARBON R-LOG | 1.1 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 1M OHM 1W PLASTIC LINEAR | 7.728 | 품절 | |
SA-7359A
Rohs Compliant |
BI Technologies / TT Electronics | POT 10K OHM 5W WIREWOUND LINEAR | 70.731 | 품절 | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | POT 22K OHM 0.4W CARBON LINEAR | 4.601 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 5K OHM 2W HYBRITRON LINEAR | - | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 50K OHM 2W WIREWOUND LINEAR | 14.5 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 50K OHM 3/4W PLASTIC LINEAR | 3.043 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 10K OHM 1/20W CARBON LINEAR | - | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 50K OHM 1/4W PLASTIC LINEAR | - | 품절 | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | POT 2.2K OHM 1W CERMET LINEAR | - | 품절 | |
|
Ohmite | POT 200 OHM 7.5W WIREWOUND LIN | - | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 100K OHM 1/10W CARBON LOG | 0.99 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 20K OHM 1/20W CARBON LOG | - | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 5K OHM 2W HYBRITRON LINEAR | 30.892 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 10K OHM 1/20W CARBON LINEAR | 3.2 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 10K OHM 1/8W CARBON LINEAR | 2.904 | 품절 | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | POT 100K OHM 0.4W CARBON LINEAR | 3.913 | 유품107 pcs | |
|
Ohmite | POT 150 OHM 50W WIREWOUND LINEAR | 50.054 | 유품5 pcs | |
|
Ohmite | POT 15 OHM 25W WIREWOUND LINEAR | 63.778 | 품절 | |
|
BI Technologies / TT Electronics | POTENTIOMETER | 0.468 | 품절 | |
|
BI Technologies / TT Electronics | POTENTIOMETER | 6.006 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 50K OHM 1/20W CARBON LINEAR | 1.29 | 품절 | |
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | POT 50K OHM 1/2W PLASTIC LINEAR | 7.293 | 유품13 pcs | |
|
Ohmite | POT 350 OHM 2W CARBON LINEAR | 21.376 | 품절 | |
|
BI Technologies / TT Electronics | POTENTIOMETER | 3.557 | 품절 | |
|
Precision Electronic Components Ltd. | POT 50K OHM 2W CARBON LINEAR | 5.815 | 유품2 pcs | |
|
BI Technologies / TT Electronics | POTENTIOMETER | 0.606 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 500K OHM 1/4W CARBON LOG | 1.596 | 유품543 pcs | |
44-744.60
Rohs Compliant |
EAO | POTENTIOMETER DRIVE WITHOUT POTE | 56.16 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 5K OHM 2W WIREWOUND LINEAR | 7.728 | 유품5 pcs | |
|
Bourns, Inc. | POT 20K OHM 2W WIREWOUND LINEAR | 9.828 | 유품34 pcs | |
|
Bourns, Inc. | POT 10K OHM 1/4W CARBON LOG | 1.841 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 5K OHM 1/4W PLASTIC LINEAR | 1.992 | 품절 | |
|
Ohmite | POT 100 OHM 25W WIREWOUND LINEAR | 62.706 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 5K OHM 1W PLASTIC LINEAR | - | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 500K OHM 1/4W PLASTIC LOG | 5.438 | 유품136 pcs | |
|
Bourns, Inc. | POT 10K OHM 2W CERMET LINEAR | - | 품절 | |
|
Ohmite | POT 10 OHM 225W WIREWOUND LINEAR | - | 품절 | |
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | POT 500 OHM 2W WIREWOUND LINEAR | - | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 10K OHM 1W PLASTIC LINEAR | 5.742 | 유품1 pcs | |
|
CTS Electronic Components | POT 100K OHM 1/4W PLASTIC LINEAR | 8.925 | 품절 | |
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | POT 500 OHM 4W WIREWOUND LINEAR | - | 품절 | |
|
Ohmite | POT 8 OHM 25W WIREWOUND LINEAR | 66.718 | 품절 | |
|
BI Technologies / TT Electronics | POTENTIOMETER | 3.742 | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|