6,566 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
AMP Connectors / TE Connectivity | POT 470 OHM 1W CERMET LINEAR | - | 품절 | |
|
Ohmite | POT 2.25K OHM 150W WIREWOUND LIN | 152.08 | 품절 | |
|
BI Technologies / TT Electronics | POTENTIOMETER | 4.043 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 5K OHM 0.08W CARBON LINEAR | 0.611 | 품절 | |
|
Ohmite | POT 200 OHM 100W WIREWOUND LIN | 115.1 | 품절 | |
115-0545
Rohs Compliant |
CTS Electronic Components | POT 5K OHM 2W WIREWOUND LINEAR | - | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 1M OHM 1/5W CARBON LINEAR | 0.99 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 10K OHM 1W WIREWOUND LINEAR | 25.438 | 품절 | |
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | POT 20K OHM 2W WIREWOUND LINEAR | 48.937 | 유품29 pcs | |
|
Precision Electronic Components Ltd. | POT 250 OHM 1/2W CARBON LINEAR | 6.583 | 유품73 pcs | |
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | POT 10K OHM 2W WIREWOUND LINEAR | - | 품절 | |
|
Copal Electronics | POTENTIOMETERS | 174.004 | 품절 | |
|
Panasonic | POT 50K OHM 1/20W LINEAR | 0.705 | 품절 | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | POT 10K OHM 1/5W CARBON LINEAR | 2.552 | 유품520 pcs | |
|
Bourns, Inc. | POT 10K OHM 1/20W CARBON LINEAR | 1.558 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 1K OHM 1/5W CARBON LINEAR | 0.99 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 25K OHM 1/2W CARBON LINEAR | 2.257 | 품절 | |
|
BI Technologies / TT Electronics | POTENTIOMETER | 2104.722 | 품절 | |
|
Ohmite | POT 10 OHM 25W WIREWOUND LINEAR | 37.571 | 유품60 pcs | |
9811604
Rohs Compliant |
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | LIN POS TRANS | - | 품절 | |
|
Precision Electronic Components Ltd. | POT 5K OHM 2W CARBON LINEAR | 5.554 | 품절 | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | POT 470K OHM 0.4W CARBON LINEAR | 2.448 | 유품221 pcs | |
|
Bourns, Inc. | POT 5K OHM 1/2W PLASTIC LINEAR | - | 품절 | |
|
AMP Connectors / TE Connectivity | POT 1M OHM 1/5W CARBON LOG | 4.87 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 250K OHM 1/10W CARBON LOG | 3.168 | 품절 | |
|
BI Technologies / TT Electronics | POTENTIOMETER | 539.46 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 1K OHM 2W WIREWOUND LINEAR | 13.345 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 10K OHM 1/20W CARBON LOG | 1.1 | 품절 | |
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | POT 10K OHM 1W PLASTIC LINEAR | - | 품절 | |
|
CTS Electronic Components | POT 100K OHM 1/2W CARBON LINEAR | 2.599 | 유품607 pcs | |
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | POT 5K OHM 2W WIREWOUND LINEAR | - | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 10K OHM 0.06W CARBON LOG | 2.904 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 1M OHM 1/4W PLASTIC LINEAR | - | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 25K OHM 1/10W CARBON LOG | 2.822 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 1K OHM 1/2W PLASTIC LOG | 3.345 | 유품241 pcs | |
|
Bourns, Inc. | POT 250K OHM 1/2W PLASTIC LINEAR | - | 품절 | |
SPSN048P102U
Rohs Compliant |
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | POT 1K OHM 1W CERMET LINEAR | 37.868 | 품절 | |
|
Ohmite | POT 1.5K OHM 12.5W WIREWOUND LIN | - | 품절 | |
|
Precision Electronic Components Ltd. | POT 5K OHM 2W CARBON LINEAR | 38.425 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 5K OHM 1/20W CARBON LINEAR | 0.372 | 품절 | |
|
BI Technologies / TT Electronics | POTENTIOMETER | 3.742 | 품절 | |
WA2G048P501UA
Rohs Compliant |
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | POT 200 OHM 1/4W PLASTIC LINEAR | - | 품절 | |
|
BI Technologies / TT Electronics | POTENTIOMETER | 0.374 | 품절 | |
|
Bourns, Inc. | POT 20K OHM 1/40W CARBON LOG | 2.53 | 품절 | |
|
BI Technologies / TT Electronics | POTENTIOMETER | 815.238 | 품절 | |
|
Ohmite | POT 800 OHM 50W WIREWOUND LINEAR | 75.978 | 품절 | |
|
BI Technologies / TT Electronics | POTENTIOMETER | 0.836 | 품절 | |
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | POT 45K OHM 2W PLASTIC LINEAR | 8.945 | 품절 | |
|
CTS Electronic Components | POT 1K OHM 1/2W CARBON LINEAR | 1.691 | 유품930 pcs | |
|
Ohmite | POT 500K OHM 2W CARBON LINEAR | 64.26 | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|