946 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Lite-On, Inc. | PHOTODIODE PIN IR DETECT | 0.376 | 유품72 pcs | |
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | PHOTODARLINGTON TO-46 FLAT PACK | - | 품절 | |
|
Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE UV 10.00MM SQ TO-5 | - | 품절 | |
|
Lite-On, Inc. | PHOTODIODE PIN DONE 28DEG GW | 0.234 | 품절 | |
BCS1210A1L
Rohs Compliant |
TDK Corporation | PHOTODIODE VISIBLE 1210 SMD | - | 품절 | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | PHOTO DIODE 900NM SMT LEAD FREE/ | 0.434 | 품절 | |
|
Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE BLUE 0.59MM SQ TO-46 | - | 품절 | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | PHOTODIODE PIN 5MM 900NM RADIAL | 0.333 | 품절 | |
PDI-G103L
Rohs Compliant |
Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE IR W/DF 0.77MM TO-46 | - | 품절 | |
|
Opto Diode Corporation | PHOTODIODE 1MM 450NM LOCAP TO-18 | 2.282 | 유품40 pcs | |
|
Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE BI-CELL 15.5MM SQ TO8 | - | 품절 | |
|
Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE RED ENH SOLDER | 2.34 | 품절 | |
|
Everlight Electronics | PHOTODIODE PIN IR FLAT SIDE BK | 0.29 | 품절 | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | PHOTODIODE DAYL FILTER 880NM 5MM | - | 품절 | |
|
Marktech Optoelectronics | PHOTODIODE AVALANCHE IR TO46-2 | 31.673 | 품절 | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | PHOTODIODE PIN 820NM CLEAR 3MM | - | 품절 | |
|
Vishay / Semiconductor - Opto Division | PHOTODIODE PIN SV 950NM | 0.342 | 품절 | |
|
Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE UV 0.31MM SQ TO-46 | - | 품절 | |
|
Opto Diode Corporation | SENSOR ELECTRON DETECTION 100MM | 672.375 | 유품19 pcs | |
|
Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE 550NM 2.98MM SQ TO-46 | - | 품절 | |
|
Excelitas Technologies | PHOTODIODE UHDKRES 8MM CER IR | 3.259 | 품절 | |
|
Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE BLUE 3.23MM SQ TO-5 | 31.365 | 품절 | |
OP916
Rohs Compliant |
Optek Technology / TT Electronics | PHOTODIODE COAXIAL | 4.498 | 품절 | |
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | PHOTODIODE COAXIAL PACK | 6.46 | 유품85 pcs | |
|
Vishay / Semiconductor - Opto Division | PHOTODIODE PIN SPHERE SIDE VIEW | 0.36 | 유품794 pcs | |
|
Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE BLUE 4.48MM SQ TO-5 | - | 품절 | |
PDB-C504-SMA
Rohs Compliant |
Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE BLUE FIBER OPTIC SMA | - | 품절 | |
|
Excelitas Technologies | PHOTODIODE FAST CERAM | 2.314 | 유품130 pcs | |
|
Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE BLUE 5.07MM SQ TO-5 | - | 품절 | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC PHOTODIODE PIN 940NM SIDELOOK | 0.305 | 품절 | |
|
Opto Diode Corporation | SENSOR ELECTRON DETECTION | - | 품절 | |
PDB-C165
Rohs Compliant |
Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE BLUE 7.95MM SQ CERMC | 36.053 | 품절 | |
OP915
Rohs Compliant |
Optek Technology / TT Electronics | PHOTODIODE COAXIAL | - | 품절 | |
|
Sharp Microelectronics | PHOTODIODE IR 820NM TOP VIEW | - | 품절 | |
|
Vishay / Semiconductor - Opto Division | PHOTODIODE PIN SPHERE SIDE VIEW | 0.36 | 품절 | |
|
Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIOD 800-1700NM 1.36MM TO46 | 30.404 | 유품750 pcs | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IMAGE SENSOR CCD LIN MONO 28CDIP | 507.5 | 품절 | |
QSE973RCE3R0
Rohs Compliant |
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | PHOTODIODE SIDELOOKER PIN TO-92 | - | 품절 | |
|
Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE UV 2.03MM SQ TO-46 | - | 품절 | |
|
Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE BLUE W/DF 5MM T1 3/4 | - | 품절 | |
|
Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE BLUE 2.98MM SQ TO-46 | - | 품절 | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | PHOTODIODE 880NM CLEAR 5MM | 0.176 | 품절 | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | PHOTODIODE 850NM SMD | - | 품절 | |
|
Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE BLUE 86.4MM SQ BUSS | - | 품절 | |
|
Advanced Photonix (Luna Optoelectronics) | PHOTODIODE RED HP 2.5MM TO-5 | 39.104 | 유품55 pcs | |
|
Marktech Optoelectronics | PHOTODIODE 900NM LOW PROFILE DOM | 1.82 | 유품50 pcs |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|