29,533 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
SSI Technologies, Inc. | SENSOR 2000PSI 7/16-20-2B 4.5V | 149.184 | 품절 | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENSOR 75PSI 1/8-27NPT .5-4.5V | 189.72 | 품절 | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENSOR 750PSIS 7/16 UNF 4-20 MA | 134.568 | 품절 | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENSOR 500PSI M10-1.0 6G .5-4.5V | 189.72 | 품절 | |
|
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors | PRESSURE TRANSDUCER | 1529.5 | 품절 | |
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR PRES 1PSI DIFF 3.3V SMT | - | 품절 | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENSOR 200PSI 1/8-27NPT .5-4.5V | 216.886 | 품절 | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENS 3000PSI 3/8-24 UNF 1-5V | 149.184 | 품절 | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENSOR 200PSI 1/4-18NPT .5-4.5V | 203.506 | 품절 | |
|
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors | PRESSURE TRANSDUCER | 1216.95 | 품절 | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENSOR 750PSIS 7/16 5V | 134.568 | 품절 | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENSOR 1000PSIS M12 4-20 MA | 134.568 | 품절 | |
PAC50-CCC
Rohs Compliant |
SICK | SEN PRESS 0 TO 6 BAR | 176.4 | 품절 | |
|
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors | PPT2 MV 2V 1FS -55TO110 5PSIG | 1669.15 | 품절 | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENSOR 300PSI 7/16-20UNF .5-4.5V | 134.568 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | SENSOR PRESS GAUGE | 26.28 | 유품58 pcs | |
|
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors | PRESSURE TRANSDUCER | 1529.5 | 품절 | |
|
Advanced Sensors / Amphenol | SENSOR PRES 100PSIA 0-50MV DIP | 34.842 | 품절 | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENSOR 200PSI 1/4-18NPT .5-4.5V | 134.568 | 품절 | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENS 500PSI 7/16-20 UNF 2B 20MA | 189.72 | 품절 | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENSOR 2000PSIS 7/16 UNF 4-20MA | 189.72 | 품절 | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENSOR 50PSI 1/8-27NPT 4-20MA | 189.72 | 품절 | |
|
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors | PRESSURE TRANSDUCER | 1090.6 | 품절 | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENSOR 500PSI 1/4-18NPT .5-4.5V | 216.886 | 품절 | |
|
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors | PRESSURE TRANSDUCER | 1216.95 | 품절 | |
|
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors | PRESSURE TRANSDUCER | 1090.6 | 품절 | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENSOR 1500PSI 3/8-24 UNF 4.5V | 142.112 | 품절 | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENSOR 2000PSIS 7/16 UNF 4-20 MA | 154.704 | 품절 | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENSOR 100PSIS 1/4 NPT W/TEMP | 179.075 | 품절 | |
|
Panasonic | SENSOR PRESSURE NPN 12-24VDC | - | 품절 | |
|
Advanced Sensors / Amphenol | SENSOR PRES 100PSIA 0-100MV DIP | 28.87 | 유품34 pcs | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENSOR 15PSI 7/16-20 UNF 1-5V | 134.568 | 품절 | |
DPH-A17
Rohs Compliant |
Panasonic | SENSOR PRESSURE 1MPA GAUGE | - | 품절 | |
|
Honeywell Sensing and Productivity Solutions | SENSOR PRES 15PSI DIFF 5V DIP | 31.645 | 품절 | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENSOR 300PSI 1/4-18NPT .5-4.5V | 134.568 | 품절 | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENSOR 50PSIS 7/16 4-20 MA | 149.184 | 품절 | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENSOR 1000PSI 1/4-18NPT .5-4.5V | 203.506 | 품절 | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENSOR 100PSI 7/16-20UNF .5-4.5V | 134.568 | 품절 | |
|
Honeywell Microelectronics & Precision Sensors | PPT2 MV 2V 1FS -55TO110 5PSID | 1669.15 | 품절 | |
|
Advanced Sensors / Amphenol | SENSOR PRESSURE 30PSI GAUGE TH | 25.35 | 품절 | |
|
Copal Electronics | PRESSURE TRANSDUCERS WITH AMP. | 144.373 | 품절 | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENSOR 50PSI M20-1.5 6G .5-4.5V | 134.568 | 품절 | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENSOR 1000PSI 3/8-24 UNF 4.5V | 134.568 | 품절 | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENSOR 50PSIS M12 5V MINI | 134.568 | 품절 | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENSOR 75PSI 3/8-24UNF .5-4.5V | 134.568 | 품절 | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENSOR 75PSI 1/4-18NPT .5-4.5V | 134.568 | 품절 | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENSOR 300PSIS 7/16 UNF 5V | 189.72 | 품절 | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENSOR 75PSI M10-1.25 6H 1-5V | 125.928 | 품절 | |
|
SSI Technologies, Inc. | SENSOR 500PSIS 1/4 NPT W/TEMP | 179.075 | 품절 | |
|
Advanced Sensors / Amphenol | SENSOR PRESSURE 15PSI ABSOLUTE S | 18.585 | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|