69,154 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 3.5MM | 2.386 | 유품651 pcs | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 4POS 270DEG 5MM | 3.89 | 품절 | |
31041111
Rohs Compliant |
METZ CONNECT | PIN HEADER, BACKWALL, VERTICAL, | 2.386 | 품절 | |
|
Amphenol FCI | TERM BLOCK HDR 16POS VERT 3.5MM | 1.114 | 품절 | |
1960460000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 2POS 270DEG 5MM | 1.599 | 품절 | |
1943020000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 20POS VERT 3.81MM | 6.074 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 11POS STR 7.62MM | 1.796 | 품절 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 7POS STR 3.5MM | 6.028 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 21POS 3.81MM | 2.212 | 품절 | |
1911920000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 38POS VERT 5MM | 19.244 | 품절 | |
|
Amphenol Pcd | TERM BLOCK PLUG 8POS 5.08MM | 4.59 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK HDR 3POS VERT 5.08MM | 0.565 | 품절 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 7.62MM | 7.85 | 품절 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 23POS VERT 5.08MM | 4.889 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 5POS VERT 5.08MM | 0.415 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 19POS STR 3.5MM | 3.99 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 8POS 3.81MM | 2.55 | 품절 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 16POS 3.81MM | 6.061 | 품절 | |
|
ASSMANN WSW Components | TERM BLOCK PLUG 18POS 3.81MM | 2.825 | 품절 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 2.5MM | 1.035 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 3.5MM | 0.112 | 품절 | |
1612230000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 7MM | 9.45 | 품절 | |
ELVH05100E
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | .150"/3.81MM R/A HDR CLOSED ENDS | 1.66 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK PLUG 19POS 5.08MM | - | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 5POS VERT 3.81MM | 0.51 | 품절 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 10POS 90DEG 5MM | 3.05 | 품절 | |
1863290000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 10POS VERT 3.81MM | 3.451 | 품절 | |
|
Amphenol FCI | TERM BLOCK PLUG 3POS STR 10.16MM | 3.462 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 16POS STR 5.08MM | 2.594 | 품절 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 3POS STR 3.81MM | 2.84 | 품절 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 12POS 5.08MM | 2.528 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK HDR 22POS VERT 5.08MM | 7.94 | 품절 | |
|
Amphenol FCI | TERM BLOCK PLUG 8POS STR 3.5MM | 1.602 | 품절 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 21POS STR 5.08MM | 24.408 | 품절 | |
ELFD2616G
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | 5MM/.197" DUAL ROW OFFSET R/A HD | 5.168 | 품절 | |
|
Amphenol Pcd | TERM BLOCK HDR 24POS VERT 5.08MM | 4.59 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK HDR 4POS VERT 3.81MM | 0.858 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK HDR 16POS VERT 5.08MM | - | 품절 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 1POS STR | 1.216 | 유품40 pcs | |
|
Amphenol Pcd | TERM BLOCK PLUG 12POS STR 5MM | 6.44 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 22POS 90DEG 3.5MM | 0.96 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 17POS VERT 3.81MM | 0.991 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 3POS 3.81MM | 0.756 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 3.81MM | 0.612 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 20POS VERT 5.08MM | 2.571 | 품절 | |
VK093E00B000G
Rohs Compliant |
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 9POS 45DEG 3.81MM | 1.782 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 24POS STR 5MM | 3.713 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 11POS 10.16MM | 3.07 | 품절 | |
1626100000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 14POS 90DEG 5MM | - | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 3.5MM | 0.205 | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|