69,154 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 5MM | 0.364 | 유품240 pcs | |
14121217005000
Rohs Compliant |
HARTING | HAR-FLEXICON, 12PIN MALE, VERTIC | 4.179 | 품절 | |
|
Amphenol Pcd | TERM BLOCK PLUG 4POS 3.81MM | 2.059 | 품절 | |
1629380000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 5POS VERT 7.5MM | - | 품절 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 18POS 5.08MM | 3.525 | 품절 | |
1841990000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 16POS 90DEG 3.5MM | 6.34 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK HDR 3POS VERT 5MM | 0.149 | 품절 | |
|
Amphenol FCI | TERM BLOCK HDR 15POS VERT 5.08MM | 1.153 | 품절 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 11POS 5.08MM | - | 품절 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 14POS STR | 15.357 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK HDR 8POS VERT 5.08MM | 2.117 | 품절 | |
ELFR18130E
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | 5MM/.198" REVERSED R/A HDR CLOSE | 3.618 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 24POS VERT 5.08MM | 1.895 | 품절 | |
FXPT092G0
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | .200"/5.08MM FLEXIPLUG HYBRID | 4.828 | 품절 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 5.08MM | 6.432 | 품절 | |
1972850000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 16POS 3.81MM | 5.172 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 8POS STR 5.08MM | 4.1 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 20POS 3.81MM | 1.393 | 품절 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 6POS STR 5.08MM | 6.37 | 품절 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 12POS STR 5MM | 15.9 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 16POS STR 5.08MM | 3.576 | 품절 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 20POS 45DEG 5MM | 24.85 | 품절 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 18POS 7.62MM | 8.101 | 품절 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 4POS 5.08MM | 2.892 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 7POS STR 7.5MM | 1.76 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK HDR 15POS VERT 5.08MM | 2.141 | 품절 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 15POS STR 5MM | 6.154 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 13POS 3.81MM | 0.93 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 14POS 3.81MM | 4.455 | 품절 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 7.62MM | - | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK HDR 21POS VERT 3.81MM | - | 품절 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 20POS 90DEG 5MM | 22.23 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 38POS 90DEG 5MM | 3.933 | 품절 | |
|
Amphenol FCI | TERM BLOCK HDR 8POS VERT 5.08MM | 0.373 | 품절 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 12POS 90DEG 5MM | 8.29 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 9POS STR 5.08MM | 3.884 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 4POS 45DEG 5MM | 0.326 | 유품785 pcs | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 24POS 90DEG 5MM | 15.217 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 7.5MM | 0.259 | 품절 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 11POS VERT 7.62MM | 1.595 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 10POS STR 3.5MM | 1.87 | 품절 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 3.81MM | 0.778 | 품절 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 4POS VERT 3.81MM | 0.878 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 9POS VERT 3.5MM | 0.649 | 품절 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 9POS VERT 7.5MM | 3.146 | 품절 | |
1911130000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 7POS 270DEG 5MM | 5.628 | 품절 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 5.08MM | 3.2 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 17POS STR 3.81MM | 3.254 | 품절 | |
|
Amphenol Pcd | TERM BLOCK HDR 3POS VERT 5.08MM | 0.816 | 유품145 pcs | |
1881480000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 28POS VERT 5.08MM | 15.468 | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|