69,154 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 9POS 90DEG 3.5MM | 2.085 | 품절 | |
1644560000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 8POS 110DEG 3.5MM | - | 품절 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 11POS 5.08MM | 9.148 | 품절 | |
1937318
Rohs Compliant |
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 3.5MM | - | 품절 | |
1959560000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 21POS 90DEG 5MM | 13.923 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 16POS 3.81MM | 3.187 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 16POS STR 7.5MM | 3.342 | 품절 | |
31020117
Rohs Compliant |
METZ CONNECT | SHROUDED HEADER, VERTICAL, PCB, | 3.83 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 4POS VERT 5.08MM | 0.355 | 품절 | |
|
Phoenix Contact | HEADER NOMINAL CURRENT: 76 A RAT | 23.09 | 품절 | |
|
Amphenol Pcd | TERM BLOCK PLUG 3POS STR 5MM | 2.633 | 품절 | |
ELFT06450
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | TERM BLOCK PLUG 6POS 7.62MM | 3.636 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 11POS 90DEG 3.5MM | 0.407 | 품절 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 20POS 90DEG 5MM | 6.24 | 품절 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 15MM | 95.23 | 품절 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 7.5MM | 3.146 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 21POS STR 5.08MM | 7.952 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 9POS STR 3.81MM | 1.596 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 46POS 90DEG 3.5MM | 3.014 | 품절 | |
VM2075020000G
Rohs Compliant |
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 20POS STR 5MM | 5.1 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 18POS VERT 5MM | 1.383 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 10POS 270DEG 5MM | 3.738 | 품절 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 11POS VERT 5.08MM | 2.904 | 품절 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 5.08MM | - | 품절 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 12POS STR 3.5MM | 7.628 | 유품548 pcs | |
14131117001000
Rohs Compliant |
HARTING | HAR-FLEXICON, 11PIN MALE, VERTIC | 2.38 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 46POS VERT 5MM | 2.733 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 7POS VERT 5.08MM | 0.284 | 품절 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 2POS 3.81MM | 0.863 | 유품230 pcs | |
|
Amphenol FCI | TERM BLOCK PLUG 6POS STR 5.08MM | 1.464 | 품절 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 7POS VERT 5.08MM | 2.101 | 품절 | |
|
Amphenol FCI | TERM BLOCK PLUG 23POS 90DEG 5MM | 5.01 | 품절 | |
1970760000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 6POS STR 3.81MM | 4.626 | 품절 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 12POS STR 5.08MM | 5.317 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 5POS 5.08MM | 0.704 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 17POS STR 5.08MM | 2.569 | 품절 | |
|
Amphenol Pcd | TERM BLOCK HDR 13POS VERT 5MM | 2.858 | 품절 | |
|
Phoenix Contact | HEADER NOMINAL CURRENT: 6 A RATE | 3.49 | 품절 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 5MM | 5.54 | 유품50 pcs | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 16POS 5.08MM | 1.386 | 품절 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 3POS 90DEG 5MM | 2.343 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 3POS 3.81MM | 0.375 | 품절 | |
1156770000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 7.62MM | 1.853 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 7POS STR 3.5MM | 1.272 | 품절 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 18POS 270DEG 5MM | 12.783 | 품절 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 5POS 3.81MM | 3.899 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK PLUG 8POS STR 5.08MM | 3.969 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 13POS 90DEG 5MM | 0.589 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 7POS 3.81MM | 1.796 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 2POS VERT 7.5MM | 0.143 | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|