69,154 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
1157170000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 11POS STR 7.62MM | 11.704 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 5MM | 2.66 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 18POS STR 5MM | 12.472 | 유품 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK PLUG 25POS STR 3.81MM | 22.15 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 7.5MM | 0.323 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 9POS STR 5.08MM | 1.893 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 11POS VERT 5MM | 0.464 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 11POS 7.62MM | 0.858 | 유품 | |
ELFR18210E
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | .200"/5.08MM REVERSED R/A HDR CL | 3.24 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 8POS 45DEG 5.08MM | 1.303 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 20POS 5.08MM | 10.098 | 유품 | |
1708650000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 14POS STR 5.08MM | - | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 14POS 7.62MM | 5.73 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 6POS VERT 3.5MM | 0.824 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 12POS VERT 5.08MM | 0.725 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 7POS 45DEG 5.08MM | 0.573 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 16POS STR 3.5MM | 1.877 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 9POS VERT 7.5MM | - | 유품 | |
1862870000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 5POS 90DEG 3.81MM | 1.705 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 24POS STR 5.08MM | 0.904 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 9POS STR 5.08MM | 6.679 | 유품 | |
1157030000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 13POS 7.62MM | 9.219 | 유품 | |
1043880000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 3POS STR 7.62MM | 3.21 | 유품 | |
ELFH06130E
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | 5MM/.197" R/A HDR CLOSED ENDS HI | 1.96 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 11POS VERT 3.5MM | 3.864 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 11POS VERT 5.08MM | 0.435 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 22POS STR 5.08MM | 3.617 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 10POS STR 3.5MM | 1.778 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 12POS STR 7.62MM | 1.945 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 11POS 5.08MM | - | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 19POS 3.81MM | 7.755 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 7.62MM | 0.813 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | CONN TERM BLOCK PLG 21POS 5.08MM | 12.705 | 유품 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK HDR 6POS VERT 5.08MM | 0.901 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 23POS 5.08MM | - | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 7POS 90DEG 5MM | 2 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 5MM | 4.79 | 유품 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK PLUG 23POS STR 5MM | 10.65 | 유품 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK HDR 4POS VERT 5MM | 0.242 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 5.08MM | 3.66 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK HDR 17POS 3.81MM | 2.449 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 12POS STR 3.5MM | 8.454 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 2POS VERT 3.5MM | 0.71 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 22POS 5.08MM | 10.928 | 유품 | |
1000570000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 10POS STR 3.5MM | 27.684 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 10POS 3.81MM | 3.316 | 유품 | |
1035040000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 14POS VERT 3.81MM | 5.924 | 유품 | |
31107121
Rohs Compliant |
METZ CONNECT | SCREW TYPE TERMINAL BLOCK, PLUG, | 6.729 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 6POS 3.81MM | 1.45 | 유품 | |
1730126
Rohs Compliant |
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 14POS STR 3.81MM | 15.04 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|