69,154 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 5POS 5.08MM | 1.834 | 유품 | |
1972060000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 8POS STR 3.81MM | 5.586 | 유품 | |
ELFK05410E
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | .300"/7.62MM 45 ANGLED PLUG W/EA | 3.744 | 유품 | |
1571780000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 12POS STR 5.08MM | 13.581 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 21POS 90DEG 5MM | 2.913 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 2POS 90DEG 5.08MM | 0.33 | 유품 | |
1842678
Rohs Compliant |
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 18POS STR 5.08MM | 43.47 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 4POS VERT 7.62MM | 0.707 | 유품 | |
|
Amphenol Pcd | TERM BLOCK PLUG 5POS STR 3.5MM | 2.554 | 유품 | |
|
Amphenol FCI | TERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 5.08MM | 0.161 | 유품 | |
A-TB508-TJ02
Rohs Compliant |
ASSMANN WSW Components | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 5.08MM | 0.686 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 7.62MM | 0.164 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 3POS 5.08MM | 0.868 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 13POS 5.08MM | 2.821 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK HDR 14POS VERT 5.08MM | 2.096 | 유품 | |
1950740000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 17POS 5.08MM | 12.632 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 3.81MM | 1.444 | 유품 | |
1956400000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 22POS STR 5MM | 14.58 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 44POS VERT 5.08MM | 3.316 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 3POS 45DEG 3.81MM | 0.891 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 8POS STR 5MM | 3.121 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 14POS 5.08MM | - | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 36POS 90DEG 3.5MM | 10.75 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 19POS STR 5.08MM | 11.092 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 8POS STR 5MM | 1.556 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 23POS 90DEG 3.5MM | 1.249 | 유품 | |
1851040000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 2POS 10.16MM | 3.654 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 2POS VERT 5.08MM | 0.281 | 유품 | |
1146320000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 2POS VERT 5.08MM | 0.549 | 유품 | |
ELXT155G0E
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | 3.5MM/.138" STRAIGHT PLUG-TOP EN | 6.112 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK RCPT 8POS 5.08MM | 1.795 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 12POS VERT 3.5MM | 3.972 | 유품 | |
ELFH0625GE
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | .200"/5.08MM VERT HDR CLOSED END | 1.82 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 18POS 5.08MM | 8.17 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 6POS 3.81MM | 2.25 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 9POS 90DEG 5MM | 1.091 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 7POS 3.81MM | 7.61 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 12POS 5.08MM | 6.496 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 32POS STR 3.5MM | 18.257 | 유품 | |
14110513002333
Rohs Compliant |
HARTING | HAR-FLEXICON, 5PIN MALE, HORIZON | - | 유품 | |
1839623
Rohs Compliant |
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 3POS 90DEG 3.81MM | 0.775 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 6POS 90DEG 5.08MM | 1.6 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 2POS 45DEG 7.5MM | 0.55 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 18POS STR 5.08MM | 26.71 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 17POS STR 3.81MM | 17.96 | 유품 | |
1615410000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 15POS 90DEG 3.5MM | - | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK HDR 12POS VERT 5MM | 0.614 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 5MM | 2.493 | 유품 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK HDR 17POS VERT 5.08MM | - | 유품 | |
ELFD2826G
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | 5MM/.197" DUAL ROW OFFSET R/A HD | 5.576 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|