69,154 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 16POS VERT 2.5MM | 2.106 | 유품 | |
VH0451520000G
Rohs Compliant |
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 4/8POS 5.08MM | 2.02 | 유품 | |
|
Amphenol FCI | TERM BLOCK PLUG 13POS STR 5.08MM | 2.551 | 유품 | |
ELFH0224G
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | .200"/5.08MM R/A HDR OPEN ENDS H | 0.564 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 18POS 45DEG 5MM | 3.165 | 유품 | |
|
ASSMANN WSW Components | TERM BLOCK HDR 3POS VERT 3.81MM | 0.158 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 4POS VERT 3.81MM | 0.26 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 3POS 3.81MM | 0.756 | 유품 | |
1825433
Rohs Compliant |
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 14POS STR 5.08MM | 19.74 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 5POS STR 5MM | 0.852 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 4POS 90DEG 5MM | 0.367 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 14POS 90DEG 5MM | 1.641 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 17POS VERT 5MM | 0.725 | 유품 | |
1944810000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 18POS STR 3.5MM | 23.885 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK HDR 9POS VERT 3.81MM | 1.916 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 10POS VERT 3.5MM | 5.456 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 22POS 90DEG 3.5MM | 3.09 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 16POS VERT 3.81MM | 1.06 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 8POS STR 5.08MM | 7.29 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 22POS VERT 3.5MM | 10.49 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 12POS 5.08MM | 4.944 | 유품 | |
1945290000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 5.08MM | 1.697 | 유품 | |
ELVR20100
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | .150"/3.81MM REVERSED R/A HDR CL | 2.754 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | HEADER NOMINAL CURRENT: 12 A RAT | 7.11 | 유품 | |
|
Amphenol FCI | TERM BLOCK PLUG 9POS STR 5.08MM | 2.263 | 유품 | |
1941880000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 12POS STR 3.81MM | 6.538 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 6POS VERT 7.5MM | 0.439 | 유품 | |
1893030000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 10POS STR 5.08MM | 5.773 | 유품 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK HDR 4POS VERT 5MM | 0.71 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 21POS VERT 5MM | 1.104 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 18POS 90DEG 5MM | 4.408 | 유품 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 22POS 3.5MM | 15.693 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 11POS 90DEG 2.5MM | 4.98 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 14POS 7.62MM | 1.012 | 유품 | |
1031660000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 32POS VERT 3.81MM | 14.136 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 8POS VERT 3.5MM | 3.093 | 유품 | |
|
METZ CONNECT | SHROUDED HEADER, VERTICAL, PCB, | 0.518 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 44POS VERT 3.81MM | 2.894 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 18POS VERT 5.08MM | 4.233 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 11POS 90DEG 5MM | 1.308 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 24POS 90DEG 5MM | 22.73 | 유품 | |
1726590000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 20POS 5.08MM | - | 유품 | |
31177105
Rohs Compliant |
METZ CONNECT | SHROUDED HEADER, VERTICAL, THR, | 1.023 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 6POS VERT 10.16MM | 4.15 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 15POS 7.62MM | 4.605 | 유품 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 7.5MM | 0.638 | 유품 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 2POS STR 5.08MM | 0.456 | 유품 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 17POS 3.81MM | 3.436 | 유품 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 18POS 90DEG 5MM | - | 유품 | |
ELFH20210E
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | .200"/5.08MM R/A HDR CLOSED ENDS | 3.528 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|