4,350 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Parker Chomerics | THERM-A-GAP G974 5W/M-K 9X12" | 199.474 | 품절 | |
|
t-Global Technology | THERM PAD 100MMX100MM HENNA | 26.81 | 품절 | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | THERM PAD 228.6X228.6MM BLU/VIO | 281.355 | 품절 | |
|
Leader Tech Inc. | THERM PAD 199.9MMX199.9MM WHITE | 52.61 | 유품22 pcs | |
|
3M | THERM PAD 32.92MX3.18MM W/ADH | 28.995 | 품절 | |
A17733-20
Rohs Compliant |
Laird Technologies - Thermal Products | TFLEX P1200 | 102.64 | 품절 | |
|
3M | THERM PAD 4.57MX12.7MM WHT | 31.827 | 유품51 pcs | |
|
Bergquist | THERM PAD 41.91MMX28.96MM W/ADH | 0.111 | 품절 | |
|
3M | THERM PAD 36.83MMX19.81MM 1=25PK | 22.48 | 품절 | |
|
t-Global Technology | THERM PAD 200MMX150MM BLACK | 5.871 | 유품24 pcs | |
|
t-Global Technology | THERM PAD 640MMX320MM YELLOW | 44.352 | 유품6 pcs | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | THERM PAD 228.6MMX228.6MM PINK | 225.732 | 유품2 pcs | |
|
t-Global Technology | THERM PAD 640MMX320MM W/ADH YLW | 770.39 | 품절 | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | THERM PAD 228.6X228.6MM BLU/VIO | 146.689 | 유품9 pcs | |
|
3M | THERM PAD 120.7MMX76.2MM 1=25/PK | 174.96 | 품절 | |
|
Aavid Thermalloy | PAD SOFTFLEX D021 2MM 3X3" | 4.522 | 품절 | |
|
t-Global Technology | THERM PAD 640MMX320MM YELLOW | 56.852 | 유품4 pcs | |
|
Leader Tech Inc. | THERM PAD 199.9MMX199.9MM GRAY | 50.409 | 유품13 pcs | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | THERM PAD 457.2MMX457.2MM GRAY | 86.88 | 품절 | |
|
t-Global Technology | THERM PAD 116.8MMX58.5MM GRAY | - | 품절 | |
|
3M | THERM PAD 45.45MMX17.78MM 1=25PK | 23.66 | 품절 | |
|
t-Global Technology | THERM PAD 25MMX25MM YELLOW | 0.349 | 유품185 pcs | |
|
t-Global Technology | THERM PAD 122MMX38.1MM YELLOW | - | 품절 | |
|
Panasonic | THERM PAD 115MMX90MM W/ADH GRAY | 18.321 | 유품34 pcs | |
|
t-Global Technology | THERM PAD 5MMX5MM WHITE | 0.045 | 유품475 pcs | |
|
Leader Tech Inc. | THERM PAD 199.9MMX199.9MM YELLOW | 26.288 | 품절 | |
|
t-Global Technology | THERM PAD 10MMX10MM GRAY | 0.16 | 유품629 pcs | |
|
3M | THERM PAD 25.4MMX12.7MM 1=25/PK | 20.5 | 품절 | |
|
Parker Chomerics | THERM-A-GAP 974 9X12X0.040" | 180.821 | 유품13 pcs | |
|
Taica Corporation | THERMAL INTERFACE PAD, GAP PAD, | 458.066 | 유품9 pcs | |
|
t-Global Technology | THERM PAD 45MMX25MM W/ADH GRAY | 1.165 | 품절 | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | THERM PAD 228.6MMX228.6MM GREEN | 38.032 | 품절 | |
A16345-08
Rohs Compliant |
Laird Technologies - Thermal Products | THERM PAD 228.6MMX228.6MM GRAY | 25.088 | 품절 | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | TFLEX UT21000 18" X 18" | 132.588 | 유품3 pcs | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | THERM PAD 457.2MMX457.2MM PINK | 238.635 | 품절 | |
|
Panasonic | THERM PAD 108MMX78MM GRAY | 10.399 | 유품518 pcs | |
A16345-10
Rohs Compliant |
Laird Technologies - Thermal Products | THERM PAD 228.6MMX228.6MM GRAY | 27.864 | 품절 | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | THERM PAD 228.6X228.6MM BLU/VIO | 155.52 | 품절 | |
|
Crydom | THERM PAD 100.84X70.36MM W/ADH | - | 품절 | |
|
Leader Tech Inc. | THERM PAD 199.9MMX199.9MM GRAY | 60.54 | 품절 | |
|
3M | THERM PAD 27MMX27MM W/ADH 100/PK | 31.2 | 품절 | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | TGON 9025PA 180X220MM 1010 P/H | 3.315 | 품절 | |
|
Keystone Electronics Corp. | THERM PAD 30.15MM DIA | 0.174 | 품절 | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | THERM PAD 24MMX21.01MM BROWN | 0.116 | 품절 | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | THERM PAD 457.2MMX457.2MM BLUE | 475.566 | 유품2 pcs | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | THERM PAD 228.6MMX228.6MM GRAY | 163.583 | 유품6 pcs | |
|
t-Global Technology | THERM PAD 640MMX320MM W/ADH GRAY | 664.44 | 품절 | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | THERM PAD 228.6MMX228.6MM GRAY | 8.5 | 품절 | |
|
t-Global Technology | THERM PAD 300MMX300MM GRAY | 217.93 | 품절 | |
|
Laird Technologies - Thermal Products | TFLEX UT20450 9" X 9" | 18.806 | 유품16 pcs |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|