96,561 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
API Delevan | FIXED IND 8.2NH 600MA 130 MOHM | 40.463 | 유품 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 15UH 4.1A 35.4 MOHM | 0.84 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 120UH 450MA 2.18 OHM | 2.422 | 유품 | |
|
Bussmann (Eaton) | FIXED IND 82UH 879MA 367 MOHM | 1.55 | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 1.5UH 5.8A 11 MOHM SMD | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 430NH 860MA 170 MOHM | 50.5 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 220UH 100MA 20.7 OHM | 4.193 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 68NH 1A 150 MOHM SMD | 0.306 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 5.6UH 606MA 1.1 OHM | 1.925 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 82NH 630MA 190 MOHM | 3.02 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 180NH 150MA 500 MOHM | 0.082 | 유품 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 19NH 480MA 202 MOHM | 0.109 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 22UH 1.55A 108 MOHM | - | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 1.85A 93 MOHM SMD | 0.551 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.2UH 545MA 420 MOHM | 25.25 | 유품 | |
CDCH10D48/ANP-100KC
Rohs Compliant |
Sumida Corporation | FIXED IND 10UH 2.5A 41 MOHM SMD | 0.639 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 15NH 140MA 2.6 OHM SMD | 0.109 | 유품 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 1.5MH 246MA 2.76 OHM | 0.272 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IMS-5 27 10% R36 | - | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 5.6UH 860MA 175 MOHM | 0.672 | 유품 | |
1641R-681K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 680NH 430MA 450 MOHM | 0.868 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 6.8UH 2A 74 MOHM SMD | 0.677 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 2.7NH 500MA 200 MOHM | 0.044 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 1.8UH 25MA 950 MOHM | 0.049 | 유품 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 62UH 630MA 585 MOHM | 0.187 | 유품 | |
1641R-271K
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270NH 870MA 110 MOHM | 0.868 | 유품 | |
|
AlfaMag Electronics (AMGIS) | FIXED IND 374UH 200MA 2.7 OHM | - | 유품 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 22UH 1.11A 200 MOHM | 0.317 | 유품 | |
|
Abracon Corporation | FIXED IND 4.7UH 4.25A 31MOHM | 0.439 | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 47UH 390MA 1.23 OHM | 0.251 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 180NH 120MA 760 MOHM | 0.108 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 100UH 3.3A 140 MOHM TH | 11.928 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 390UH 203MA 4.1 OHM TH | 10.178 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 68NH 320MA 650 MOHM | 0.116 | 유품 | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 6.8NH 700MA 110 MOHM | - | 유품 | |
|
Panasonic | FIXED IND 2.7UH 145MA 1.2 OHM | - | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IR-2 2.7 10% RJ1 | - | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IHB-5 3.9K 10% B40 | 17.011 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 82UH 156MA 2.86 OHM | 0.345 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 850MA 380 MOHM | 4.159 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 150UH 6.3A 46 MOHM TH | - | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 390UH 880MA 700 MOHM | 0.918 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 330NH 1.929A 33 MOHM | 21.48 | 유품 | |
|
Triad Magnetics | FIXED IND 15UH 3.6A 50 MOHM SMD | 0.464 | 유품 | |
1641-683H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 68UH 176MA 2.7 OHM TH | 1.154 | 유품 | |
|
AVX Corporation | FIXED IND 12NH 300MA 500 MOHM | - | 유품 | |
|
Bel | FIXED IND 270UH 1.16A 460 MOHM | 0.606 | 유품 | |
|
Panasonic | FIXED IND 82UH 65MA 19 OHM SMD | - | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 18MH 58MA 41 OHM | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 27UH 750MA 350 MOHM TH | 5.751 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|