96,561 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Dale / Vishay | FIXED IND 82UH 1.14A 357 MOHM | 2.538 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 1MH 100MA 14 OHM TH | - | 유품 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 68UH 300MA 1.8 OHM SMD | 0.613 | 유품 | |
P1812R-184H
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 180UH 120MA 8.4 OHM | 2.094 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 180UH 111MA 5.72 OHM | 0.435 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 2.2UH 820MA 408 MOHM | 0.235 | 유품 | |
PT400-1750-VM
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 400UH 6A 110 MOHM TH | 8.978 | 유품 | |
|
Panasonic | FIXED IND 33UH 85MA 5.6 OHM SMD | 0.266 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 47UH 420MA 780 MOHM | 0.178 | 유품 | |
|
Murata Power Solutions | FIXED IND 18UH 1.26A 150 MOHM | 0.612 | 유품 | |
|
Panasonic | FIXED IND 100UH 90MA 5 OHM SMD | - | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IMS-5WD-40 6.8 10% RJ4 | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 15UH 450MA 780 MOHM | 2.696 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 50UH 5A 30 MOHM TH | 15.541 | 유품 | |
|
Laird Technologies | FIXED IND 560NH 6.5A 16 MOHM SMD | 0.439 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 680NH 2.19A 76 MOHM | 0.125 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | FIXED IND 39NH 390MA 310 MOHM | - | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 4.7UH 160MA 3 OHM SMD | 5.539 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 150NH 280MA 980 MOHM | 14.035 | 유품 | |
P1812R-274J
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 270UH 100MA 12.72 OHM | 1.392 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 15UH 2.6A 78 MOHM SMD | 0.496 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 360MA 730 MOHM SMD | 10.527 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 300NH 2.14A 80 MOHM | 2.305 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 150UH 134MA 6.8 OHM | 14.32 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 1UH 435MA 250 MOHM TH | 1.251 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 3.9NH 1.562A 50 MOHM | 1.724 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 56MH 130MA 38 OHM TH | 2.858 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 22UH 280MA 2.21 OHM | 0.065 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.5UH 545MA 420 MOHM | 1.866 | 유품 | |
PT500R-1750
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 500UH 5A 160 MOHM TH | 7.2 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 12UH 2A 35 MOHM | - | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 680UH 1A 380 MOHM TH | - | 유품 | |
1025-20F
Rohs Compliant |
API Delevan | FIXED IND 1UH 390MA 1 OHM TH | 1.927 | 유품 | |
|
Murata Electronics | FIXED IND 1.5UH 800MA 288 MOHM | 0.121 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 470UH 105MA 14.2 OHM | 0.51 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 27NH 600MA 120 MOHM | 0.11 | 유품 | |
DC13G-03-R
Rohs Compliant |
Bussmann (Eaton) | IND FLAT PAC, 230NH, 2 PADS, SMT | 1.632 | 유품 | |
|
Bourns, Inc. | FIXED IND 1.2MH 60MA 22.1 OHM TH | - | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 1.5NH 800MA 100 MOHM | 0.145 | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 620MA 460 MOHM | 1.017 | 유품 | |
|
Taiyo Yuden | FIXED IND 330NH 370MA 480 MOHM | - | 유품 | |
|
Johanson Technology | FIXED IND 9NH 600MA SMD | - | 유품 | |
|
TDK Corporation | FIXED IND 22UH 1.25A 82 MOHM SMD | 1.478 | 유품 | |
|
Bel | FIXED IND 6.2UH 2.5A 27 MOHM SMD | 0.34 | 유품 | |
|
Eaton | FIXED IND 4.7UH 3.32A 21 MOHM | 0.665 | 유품 | |
|
API Delevan | FIXED IND 1.8UH 755MA 650 MOHM | 3.716 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | IHB-6 10K 10% B40 | 29.553 | 유품 | |
|
Wurth Electronics | FIXED IND 2.7NH 1.5A 560 MOHM | 0.552 | 유품 | |
|
Sumida Corporation | FIXED IND 220UH 380MA 630 MOHM | 0.418 | 유품 | |
|
Pulse Electronics Corporation | FIXED IND 2.6UH 11.4A 4.2 MOHM | - | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|