44,740 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Adesto Technologies | IC FLASH 2M SPI 104MHZ 8UDFN | 0.959 | 유품 | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC DRAM 512M PARALLEL 66TSOP II | 9.489 | 유품 | |
|
Micron Technology | IC DRAM 1G PARALLEL 66TSOP | 85.8 | 유품 | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 4.5M PARALLEL 100TQFP | - | 유품 | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC DRAM 512M PARALLEL 66TSOP II | 5.168 | 유품 | |
|
Micron Technology | IC DRAM 256M PARALLEL 54TSOP | 6.581 | 유품 | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC SRAM 2M PARALLEL 44TSOP II | 3.389 | 유품 | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 36M PARALLEL 100TQFP | - | 유품 | |
MT53B256M64D2NL-062 XT ES:C
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC DRAM 16G 1600MHZ FBGA | 34.875 | 유품 | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC DRAM 288M PARALLEL 144FCBGA | - | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 1M PARALLEL 44PLCC | - | 유품 | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 4M PARALLEL 44TSOP II | - | 유품 | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 1M PARALLEL 100TQFP | - | 유품 | |
EDFP112A3PF-GD-F-R TR
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC DRAM 24G PARALLEL 800MHZ | 29.695 | 유품 | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 256M PARALLEL 54TSOP | 2.927 | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 4K SPI 2MHZ 8SOIC | 0.247 | 유품 | |
|
Micron Technology | IC DRAM 4G PARALLEL 933MHZ | 14.832 | 유품 | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 4M PARALLEL 48CABGA | 5.303 | 유품 | |
|
Micron Technology | IC DRAM 1G PARALLEL 84FBGA | 8.249 | 유품 | |
AT49BV8192AT-12TC
Rohs Compliant |
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 8M PARALLEL 48TSOP | - | 유품 | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 36M PARALLEL 100TQFP | - | 유품 | |
|
STMicroelectronics | IC EEPROM 32K I2C 1MHZ 4WLCSP | 0.281 | 유품 | |
|
Adesto Technologies | IC FLASH 32M SPI 66MHZ 8SOIC | - | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 2M PARALLEL 32DIP | - | 유품 | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC DRAM 512M PARALLEL 400MHZ | 9.668 | 유품 | |
CB015-80142
Rohs Compliant |
Cypress Semiconductor | IC FLASH NOR | - | 유품 | |
MT29E1T08CMHBBJ4-3:B TR
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC FLASH 1T PARALLEL 333MHZ | 116.196 | 유품 | |
|
Winbond Electronics Corporation | IC SDRAM 1GBIT 667MHZ 96BGA | 5.291 | 유품 | |
CY7C1512SV18-200BZI
Rohs Compliant |
Cypress Semiconductor | IC SRAM 72M PARALLEL 165FBGA | 208.29 | 유품 | |
|
Winbond Electronics Corporation | IC DRAM 16M PARALLEL 50TSOP II | 1.14 | 유품 | |
|
Micron Technology | IC DRAM 1G PARALLEL 84FBGA | 7.459 | 유품 | |
|
Cypress Semiconductor | IC FRAM 64K SPI 16MHZ 8SOIC | 3.681 | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 16M PARALLEL 48TFBGA | 2.853 | 유품 | |
|
Micron Technology | IC DRAM 512M PARALLEL 90VFBGA | 9.331 | 유품 | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 256K PARALLEL 84PLCC | - | 유품 | |
|
STMicroelectronics | IC EPROM 4K PARALLEL 32TSOP | 6.371 | 유품 | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC DRAM 64M PARALLEL 90TFBGA | 4.583 | 유품 | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC SRAM 2M PARALLEL 44TSOP | 4.687 | 유품 | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 9M PARALLEL 256FBGA | - | 유품 | |
|
Winbond Electronics Corporation | IC FLASH 128M SPI 104MHZ 16SOIC | 1.543 | 유품 | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC SRAM 1M PARALLEL 32SOJ | 1.914 | 유품 | |
|
Winbond Electronics Corporation | IC DDR2 SDRAM 2GBIT 2.5NS 84BGA | 14.5 | 유품 | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 4.5M PARALLEL 165CABGA | - | 유품 | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC SRAM 1M PARALLEL 32SOJ | 2.619 | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 256K I2C 1MHZ 8DIP | - | 유품 | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 4.5M PARALLEL 119PBGA | 6.024 | 유품 | |
|
Micron Technology | IC FLASH 1G SPI 108MHZ 24LPBGA | 10.055 | 유품 | |
CG8308AA
Rohs Compliant |
Cypress Semiconductor | IC SRAM SYNC 100TQFP | - | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EERAM 16K I2C 1MHZ 8TSSOP | 0.803 | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 512K I2C 8TSSOP | - | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|