44,740 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
MT29F32G08CFACBWP-12:C
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC FLASH 32G PARALLEL 48TSOP I | 9.56 | 유품 | |
MT29VZZZAD8DQKSM-053 W ES.9D8
Rohs Compliant |
Micron Technology | ALL IN ONE MCP 544G | 115.009 | 유품 | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 18M PARALLEL 165CABGA | - | 유품 | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC SRAM 256K PARALLEL 28TSOP I | - | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 16K SPI 1MHZ 8DIP | 0.803 | 유품 | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 16K PARALLEL 24SOIC | 3.532 | 유품 | |
|
Maxim Integrated | IC NVSRAM 256K PARALLEL 34PWRCAP | - | 유품 | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC SRAM 512K PARALLEL 44TSOP II | 2.311 | 유품 | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC DRAM 256M PARALLEL 54TFBGA | 3.358 | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 512K PARALLEL 32TSOP | - | 유품 | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC DRAM 128M PARALLEL 54TFBGA | - | 유품 | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 4M PARALLEL 44TSOP II | - | 유품 | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 72M PARALLEL 165FBGA | - | 유품 | |
M29F800DB55N6
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC FLASH 8M PARALLEL 48TSOP | 3.283 | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 4K SPI 3MHZ 8DIP | 0.361 | 유품 | |
|
Cypress Semiconductor | IC NOR | 3.297 | 유품 | |
|
STMicroelectronics | IC NVSRAM 64K PARALLEL 28PCDIP | 9.87 | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 1K SPI 2MHZ 8DIP | - | 유품 | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 256K PARALLEL 80TQFP | - | 유품 | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 16M PARALLEL 48BGA | 11.737 | 유품 | |
MT29C4G96MAZBACKD-5 E WT TR
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC FLASH RAM 4G PARAL 137TFBGA | 11.15 | 유품 | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 4.5M PARALLEL 128TQFP | - | 유품 | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 4.5M PARALLEL 119PBGA | - | 유품 | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC EEPROM 32KB I2C 400KHZ 8TSSOP | 0.415 | 유품 | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 512M PARALLEL 84FBGA | 3.43 | 유품 | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC SRAM 4M PARALLEL 48TSOP I | 3.004 | 유품 | |
|
Micron Technology | IC DRAM 512M PARALLEL 533MHZ | 3.36 | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 1M PARALLEL 32TSOP | - | 유품 | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 16M PARALLEL 119PBGA | 34.419 | 유품 | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 9M PARALLEL 165CABGA | - | 유품 | |
|
Micron Technology | IC FLASH 8G PARALLEL 48TSOP I | 10.545 | 유품 | |
|
LAPIS Semiconductor | IC EEPROM 64K I2C UCSP30L1 | 0.348 | 유품 | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC DRAM 64M PARALLEL 54TFBGA | - | 유품 | |
|
Micron Technology | IC FLASH 256M PARALLEL 64TBGA | 5.733 | 유품 | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC FLASH 2M SPI 40MHZ 8VSOIC | 0.411 | 유품 | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 256M SPI 133MHZ 24BGA | 3.623 | 유품 | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 1M PARALLEL 44SOJ | - | 유품 | |
|
Winbond Electronics Corporation | IC DRAM 2G PARALLEL 60WBGA | - | 유품 | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 256K PARALLEL 28SOJ | - | 유품 | |
|
Micron Technology | IC DRAM 1G PARALLEL 92FBGA | 80.028 | 유품 | |
S29GL064N90FFIS40
Rohs Compliant |
Cypress Semiconductor | IC FLASH 64M PARALLEL 64BGA | 3.501 | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 8K SPI 10MHZ WAFER | - | 유품 | |
|
Cypress Semiconductor | IC NVSRAM 256K PARALLEL 32DIP | - | 유품 | |
S29GL256N11FFA010
Rohs Compliant |
Cypress Semiconductor | IC FLASH 256M PARALLEL | 12.722 | 유품 | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 1G PARALLEL | 10.685 | 유품 | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 16M PARALLEL 48VFBGA | 14.081 | 유품 | |
|
Micron Technology | IC FLASH 32M PARALLEL 63TFBGA | 2.615 | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 64K I2C 400KHZ WAFER | - | 유품 | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC DRAM 512M PARALLEL 54TSOP | 12.823 | 유품 | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 128K PARALLEL 84PLCC | - | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|