44,740 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Micron Technology | IC DRAM 1.125G PARALLEL 1200MHZ | 97.188 | 품절 | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 72M PARALLEL 165FBGA | 293.672 | 품절 | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 256M SPI 133MHZ 16SOIC | 3.717 | 품절 | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 1.125M PARALLEL 256CABGA | 68.866 | 품절 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 8M PARALLEL 48WFBGA | - | 품절 | |
|
Winbond Electronics Corporation | IC DRAM 16M PARALLEL 50TSOP II | 0.885 | 품절 | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 1M PARALLEL 100TQFP | - | 품절 | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC SRAM 16M PARALLEL 48MINIBGA | - | 품절 | |
CY7C1392SV18-250BZC
Rohs Compliant |
Cypress Semiconductor | IC SRAM 16M PARALLEL 165FBGA | 54.34 | 품절 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 4K I2C 400KHZ 8TSSOP | - | 품절 | |
MT46V64M8BN-6:D
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA | 18.084 | 품절 | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC FLASH 32M SPI 104MHZ 16SOIC | 2.557 | 유품186 pcs | |
AS4C32M16D2-25BANTR
Rohs Compliant |
Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 512M PARALLEL 84TFBGA | - | 품절 | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 512M PARALLEL 60FBGA | 4.467 | 유품18 pcs | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC EEPROM 1M I2C 1MHZ | - | 품절 | |
|
Micron Technology | IC FLASH 32M PARALLEL 64FBGA | 3.205 | 품절 | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC DRAM 512M PARALLEL 90LFBGA | - | 품절 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 16M SPI 80MHZ 8SOIC | 1.411 | 품절 | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 32K PARALLEL 52PLCC | - | 품절 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 16K SINGLE WIRE 8DIP | 0.299 | 품절 | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 32M SPI 108MHZ 8WSON | 0.67 | 품절 | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 8G PARALLEL 153WFBGA | - | 품절 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 2K SINGLE WIRE 8MSOP | 0.232 | 품절 | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 512M PARALLEL 54TSOP | 11.462 | 품절 | |
|
EverSpin Technologies, Inc. | IC RAM 1M PARALLEL 44TSOP2 | 10.355 | 품절 | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 512M PARALLEL | 7.38 | 품절 | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC SRAM 9M PARALLEL 100TQFP | 12.812 | 품절 | |
|
LAPIS Semiconductor | IC EEPROM 16K SPI 3MHZ 8MSOP | 0.26 | 품절 | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 4M PARALLEL 36SOJ | 4.743 | 품절 | |
|
Micron Technology | IC DRAM 256M PARALLEL 60FBGA | 7.511 | 품절 | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 4M PARALLEL 44SOJ | - | 품절 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 128K SPI 20MHZ 8DIP | - | 품절 | |
|
Micron Technology | IC FLASH 1G PARALLEL 56TSOP | 6.722 | 품절 | |
|
Winbond Electronics Corporation | IC DRAM 2G PARALLEL 667MHZ | 5.902 | 품절 | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 64M PARALLEL 48TSOP | - | 품절 | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | IC EEPROM 1M I2C 1MHZ 8SOIC | 0.985 | 품절 | |
|
STMicroelectronics | IC FLASH 64M PARALLEL 48TSOP | 13.108 | 품절 | |
|
Micron Technology | IC DRAM 1G PARALLEL 78FBGA | 5.967 | 품절 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 16K SPI 20MHZ 8SOIC | - | 품절 | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 36M PARALLEL 165FBGA | 35.949 | 유품19 pcs | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC SRAM 1M PARALLEL 32SOJ | 1.985 | 품절 | |
|
Micron Technology | IC FLASH 64M PARALLEL 56TSOP | 3.318 | 품절 | |
|
Winbond Electronics Corporation | IC FLASH MEMORY 256MB | - | 품절 | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 9M PARALLEL 119PBGA | - | 품절 | |
|
LAPIS Semiconductor | MICROWIRE BUS 1KBIT(64X16BIT) EE | 0.174 | 품절 | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 512K PARALLEL 100TQFP | - | 품절 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 2K SPI 10MHZ 8TSSOP | 0.402 | 품절 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 128 I2C 400KHZ 8SOIC | 0.196 | 품절 | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 128M PARALLEL 64BGA | 4.682 | 품절 | |
MTFC128GAOAMEA-WT ES TR
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC FLASH 1T MMC | 115.506 | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|