44,740 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC DRAM 512M PARALLEL 90TFBGA | 13.969 | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 2K SPI 2MHZ 8MSOP | 0.319 | 유품 | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 4G PARALLEL 134FBGA | 9.455 | 유품 | |
M29F010B70K6E
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC FLASH 1M PARALLEL 32PLCC | 1.808 | 유품 | |
MT29F64G08AFAAAWP-ITZ:A TR
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC FLASH 64G PARALLEL 48TSOP I | 62.157 | 유품 | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 36M PARALLEL 165FBGA | 44.533 | 유품 | |
|
Winbond Electronics Corporation | IC FLASH 128M SPI 104MHZ 8WSON | 1.663 | 유품 | |
S29AL008J70YEI019G
Rohs Compliant |
Cypress Semiconductor | IC FLASH 8M PARALLEL WAFER | - | 유품 | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 8K PARALLEL 52PLCC | - | 유품 | |
|
STMicroelectronics | IC EEPROM 2K SPI 2MHZ 8TSSOP | 0.116 | 유품 | |
|
Maxim Integrated | IC NVSRAM 2M PARALLEL 32EDIP | 59.621 | 유품 | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC FLASH 64M SPI 133MHZ 24TFBGA | 1.788 | 유품 | |
|
Cypress Semiconductor | IC NOR | 8.251 | 유품 | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 9M PARALLEL 256FBGA | - | 유품 | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC SRAM 8M PARALLEL 44TSOP II | 10.56 | 유품 | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC SRAM 4.5M PARALLEL 100TQFP | 7.603 | 유품 | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 8K PARALLEL | 77.613 | 유품 | |
|
Micron Technology | IC DRAM 576M PARALLEL 144UBGA | 53.648 | 유품 | |
MT29TZZZ5D6JKFRL-107 W.96R
Rohs Compliant |
Micron Technology | MLC EMMC/LPDDR3 144G | 42.587 | 유품 | |
PN28F256M29EWHD TR
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC FLASH 256M PARALLEL VFBGA | 3.813 | 유품 | |
|
Winbond Electronics Corporation | IC FLASH 1M SPI 104MHZ 8WSON | - | 유품 | |
|
Micron Technology | IC FLASH 512M PARALLEL 64EASYBGA | 13.282 | 유품 | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 2M PARALLEL 48VFBGA | - | 유품 | |
|
Micron Technology | IC FLASH 64M PARALLEL 64EASYBGA | 3.44 | 유품 | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC DRAM 64M PARALLEL 54TFBGA | - | 유품 | |
|
Alliance Memory, Inc. | IC SRAM 256K PARALLEL 28TSOP I | 1.471 | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 8K SPI 1MHZ 8DIP | 0.814 | 유품 | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC SRAM 1M PARALLEL 32TSOP I | - | 유품 | |
|
SII Semiconductor Corporation | IC EEPROM 1K SPI 2MHZ 8TSSOP | - | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EPROM 1M PARALLEL 32VSOP | - | 유품 | |
|
Fremont Micro Devices | IC EEPROM 1K SPI 2MHZ 8SOP | 0.095 | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 256K PARALLEL 28DIP | - | 유품 | |
AT28BV64-25TI
Rohs Compliant |
Micrel / Microchip Technology | IC EEPROM 64K PARALLEL 28TSOP | - | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 4M PARALLEL 48WFBGA | 0.783 | 유품 | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 128M PARALLEL 64BGA | 3.374 | 유품 | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 72M PARALLEL 165FBGA | 271.924 | 유품 | |
|
Micron Technology | IC FLASH 64M PARALLEL 88VFBGA | 3.173 | 유품 | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 256M PARALLEL 24FBGA | 6.77 | 유품 | |
|
Cypress Semiconductor | IC FLASH 256M PARALLEL 64BGA | 7.205 | 유품 | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC DRAM 64M PARALLEL 54TFBGA | 3.521 | 유품 | |
|
Cypress Semiconductor | IC FRAM 512K SPI 40MHZ 8SOIC | 11.477 | 유품 | |
|
IDT (Integrated Device Technology) | IC SRAM 8K PARALLEL 64TQFP | - | 유품 | |
S71PL064JA0BFW0Z0
Rohs Compliant |
Cypress Semiconductor | IC FLASH MEMORY SMD | - | 유품 | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 18M PARALLEL 165FBGA | - | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC EPROM 4M PARALLEL 40DIP | - | 유품 | |
|
Micrel / Microchip Technology | IC FLASH 1M PARALLEL 32PLCC | - | 유품 | |
AS4C128M8D2A-25BCN
Rohs Compliant |
Alliance Memory, Inc. | IC DRAM 1G PARALLEL 60FBGA | 3.662 | 유품 | |
|
Cypress Semiconductor | IC SRAM 36M PARALLEL 100TQFP | 54.007 | 유품 | |
MT48LC8M32LFB5-10 IT
Rohs Compliant |
Micron Technology | IC DRAM 256M PARALLEL 90VFBGA | 17.68 | 유품 | |
|
ISSI (Integrated Silicon Solution, Inc.) | IC SRAM 4.5M PARALLEL 100TQFP | 7.603 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|