2,507 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Kyocera Display | LCD GRAPHIC 240X64 5.2" WHT/BLU | - | 품절 | |
LQ070Y3LG05
Rohs Compliant |
Sharp Microelectronics | LCD TFT DISPLAY WVGA 7" | 56.35 | 품절 | |
|
Electronic Assembly GmbH | LCD MOD GRAPH 240X64 BLUE | 41.2 | 품절 | |
|
Kyocera Display | LCD GRAPH MOD 128X64 WHT TRANSFL | 27.569 | 유품20 pcs | |
|
4D Systems | KIT ULCD-32PTU-AR USD4GB UUSBPA5 | 88.944 | 유품37 pcs | |
|
4D Systems | KIT LCD 3.5" TFT DIABLO16 RS485 | 177.608 | 품절 | |
|
Newhaven Display, Intl. | LCD TFT 7" 800X480 CAP TOUCH LED | 73.834 | 유품337 pcs | |
|
Newhaven Display, Intl. | LCD TFT 2.4" 240X320 40PIN ZIF | - | 품절 | |
|
Matrix Orbital | DISPLAY LCD TFT 7 INCH | 56.063 | 유품252 pcs | |
|
Pervasive Displays | 2.13" EPD, SPECTRA, W.ITC | 17.02 | 유품55 pcs | |
|
Matrix Orbital | LCD GRAPHIC DISPL 122X32 WHT BLU | - | 품절 | |
|
Matrix Orbital | BACK LIGHT BLM TOUCH TPC | 58.14 | 유품32 pcs | |
|
3M | LCD TFT 1920X1080 55" CAP T/S | 6992.06 | 품절 | |
|
Kyocera Display | LCD TFT DISPLAY WQVGA 4.3" | 70.538 | 유품65 pcs | |
|
4D Systems | MOD TFT-LCD 1.44" 128X128 GOLDLX | 28.56 | 유품64 pcs | |
|
Newhaven Display, Intl. | LCD MOD GRAPH 128X64 WH TRANSM | 30.415 | 품절 | |
|
4D Systems | DISPLAY LCD TFT 3.2" 240X320 | 63.342 | 유품5 pcs | |
LQ035Q7DB03
Rohs Compliant |
Sharp Microelectronics | LCD TFT 3.5" 240X320 QVGA | - | 품절 | |
|
Newhaven Display, Intl. | LCD MOD GRAPH 240X64 Y/G TRANSFL | 39.713 | 품절 | |
|
Varitronix International Ltd. | LCD MOD GRAPH 128X64 FSTN W/BKLT | - | 품절 | |
LTG-0154M-J
Rohs Compliant |
Lite-On, Inc. | LED GRAPHIC DISPLAY | - | 품절 | |
|
4D Systems | MOD TFT-LCD 2.8" 240X320 TOUCH | 70.38 | 품절 | |
|
Newhaven Display, Intl. | 7" EVE2 TFT PREM. MODULE CAP TOU | 98.238 | 유품96 pcs | |
|
Grayhill, Inc. | 7-INCH VEHICLE DISPLAY, 1 CAN PO | 500.536 | 유품8 pcs | |
|
Kyocera Display | LCD TFT 5.7" QVGA WHT | 87.7 | 유품161 pcs | |
LTG-9807M-01
Rohs Compliant |
Lite-On, Inc. | LED GRAPHIC DISPLAY | - | 품절 | |
|
4D Systems | DISPLAY LCD TFT 7.0" 800X480 | 136.782 | 유품3 pcs | |
|
4D Systems | DISPLAY LCD TFT 2.8" 240X320 | 49.98 | 유품2 pcs | |
|
Matrix Orbital | LCD TOUCH TFT DISPLAY | 206.97 | 품절 | |
O100H016ERPP5N0000
Rohs Compliant |
Dale / Vishay | 100X16 RED GRAPHIC OLED | 11.57 | 유품12 pcs | |
|
Serious Integrated | LCD MODULE 4.3" 480X272X24BPP MV | - | 품절 | |
LTG-9932M
Rohs Compliant |
Lite-On, Inc. | LED GRAPHIC DISPLAY | - | 품절 | |
|
Lumex, Inc. | LCD MOD GRAPH 160X160 TRNSF STN | - | 품절 | |
|
Matrix Orbital | LCD TOUCH TFT DISPLAY | 196.97 | 품절 | |
|
MikroElektronika | MIKROMEDIA HMI 7" CAP | 213.18 | 품절 | |
|
4D Systems | KIT UOLED-96G2-AR USD4GB UUSBPA5 | 61.2 | 유품20 pcs | |
|
4D Systems | DISPLAY LCD TFT 4.3" 480X272 | 100.062 | 유품11 pcs | |
|
4D Systems | LCD TFT 2.8" 240X320 RGB 65K TCH | 23.906 | 유품1 pcs | |
|
Displaytech | DISPLAY LCD 128X64 TRANSFL | 14.312 | 유품364 pcs | |
LTG-0360M-03J
Rohs Compliant |
Lite-On, Inc. | LED GRAPHIC DISPLAY | - | 품절 | |
|
Sharp Microelectronics | LCD TFT 2.7" 400X240 | 24.516 | 품절 | |
|
Adafruit | 7" TFT DISPLAY 1024 X 600 | 84.95 | 유품179 pcs | |
2886031
Rohs Compliant |
Phoenix Contact | TOUCH-PANEL WITH 5.7" LC DISPLAY | - | 품절 | |
|
Matrix Orbital | LCD GRAPHIC DISPL 122X32 WHT/BLU | - | 품절 | |
|
Phoenix Contact | TOUCH PANEL WITH 22.9 CM/9" TFT- | 1399 | 품절 | |
LTG-9818AY
Rohs Compliant |
Lite-On, Inc. | LED GRAPHIC DISPLAY | - | 품절 | |
E2266HS092
Rohs Compliant |
Pervasive Displays | 2.66" EPD, PENGUIN, W.ITC | 12.42 | 유품87 pcs | |
|
4D Systems | DISPLAY LCD TFT 3.5" 480X320 | 59.67 | 유품47 pcs | |
|
Toshiba Semiconductor and Storage | LCD 5.7 320X240 INT/TOUCH QVGA | - | 품절 | |
|
Matrix Orbital | GRAPHIC TFT HDMI RGB 5.0V FULL C | 86.591 | 유품23 pcs |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|