2,507 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
T-55149GD030J-MLW-ASN
Rohs Compliant |
Kyocera Display | LCD DISP TFT CLR 240X400 RGB | - | 유품 | |
NHD-2.4-240320ZF-CTXI#-T-1
Rohs Compliant |
Newhaven Display, Intl. | LCD DISP TFT 2.4" 240X320 | - | 유품 | |
|
4D Systems | DISPLAY LCD TFT 4.3" 480X272 | 118.422 | 유품 | |
|
Electronic Assembly GmbH | ROUND OLED 1.2" BLUE | 22.78 | 유품 | |
|
Newhaven Display, Intl. | LCD MOD GRAPH 128X64 Y/G TRANSFL | 16.8 | 유품 | |
|
Kyocera Display | LCD TFT DISPLAY WVGA 7" | 129.575 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | 100X16 BLUE GRAPHIC OLED | 14.577 | 유품 | |
|
Newhaven Display, Intl. | 4.3" MOUNTABLE STANDARD TFT | 32.813 | 유품 | |
|
FTDI, Future Technology Devices International Ltd | BOARD EVAL FT800 4.3 LCD BLK BZL | 67.2 | 유품 | |
|
4D Systems | DISPLAY LCD TFT 2.4" 240X320 | 54.162 | 유품 | |
|
Kyocera Display | DISPLAY QVGA TFT 320 X 240 | 116.213 | 유품 | |
|
Newhaven Display, Intl. | LCD MOD GRAPH 320X240 WH TRANSM | 58.8 | 유품 | |
|
Kyocera Display | LCD DISPLAY 6.5" TRANS W/TOUCH | 184.75 | 유품 | |
|
Future Designs, Inc. | 4.3" TOUCH LCD 4WR HDMI | 82.5 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | 100X32 RED GRAPHIC OLED | 21.505 | 유품 | |
|
Newhaven Display, Intl. | 1.8" SUNLIGHT READABLE TFT | 15.616 | 유품 | |
|
Matrix Orbital | LCD FFSTN 192X64 USB | - | 유품 | |
|
Matrix Orbital | LCD GRAPHIC DISPL 122X32 | 97.95 | 유품 | |
|
Matrix Orbital | LCD GRAPHIC DISPL 240X128 Y/G BK | 215.95 | 유품 | |
|
Dale / Vishay | 128X64 YELLOW GRAPHIC (COG) OLED | 12.798 | 유품 | |
|
Kyocera Display | LED TFT 5.7" QCGA W/TOUCH | 99.014 | 유품 | |
|
Matrix Orbital | LCD GRAPHIC DISPL 122X32 | 87.95 | 유품 | |
|
Adafruit | 7" TFT DISPLAY 800 X 480 | 74.95 | 유품 | |
|
Parker Chomerics | 10.4" 5 WIRE MICROMESH W/CONT | 884.55 | 유품 | |
|
4D Systems | KIT ULCD-70DT-PI USD4GB UUSBPA5 | 188.19 | 유품 | |
|
4D Systems | DISPLAY LCD TFT 2.4" 240X320 | 63.342 | 유품 | |
|
Matrix Orbital | LCD GRAPHIC DISPL 122X32 WHT/GRY | 79.66 | 유품 | |
|
NKK Switches | LCD FSTN 64X32 SPI | - | 유품 | |
|
Matrix Orbital | 192X64 GRAPHIC LCD DISPLAY | 101.75 | 유품 | |
|
Newhaven Display, Intl. | LCD MOD GRAPH 160X32 WHI TRANSM | - | 유품 | |
|
Kyocera Display | LCD 11.6" TFT DISPLAY | - | 유품 | |
|
Newhaven Display, Intl. | 7" EVE2 TFT STD. MODULE CAP TOUC | 95.94 | 유품 | |
|
Matrix Orbital | LCD TFT DISPLAY | 165.19 | 유품 | |
|
4D Systems | KIT ULCD-35DT-PI USD4GB UUSBPA5 | 117.3 | 유품 | |
|
4D Systems | DISPLAY LCD TFT 5.0" 800X480 | 109.242 | 유품 | |
|
4D Systems | LCD ARDUINO 1.38" SHIELD & CBL | 72.522 | 유품 | |
|
4D Systems | DISPLAY LCD TFT 7.0" 800X480 | 191.862 | 유품 | |
LTG-9830M-01
Rohs Compliant |
Lite-On, Inc. | LED GRAPHIC DISPLAY | - | 유품 | |
|
Embedded Artists | LCD COLOR TOUCH TFT 3.2" QVGA | - | 유품 | |
|
Newhaven Display, Intl. | 3.5" EVE2 TFT STD. MODULE RES TO | 46.67 | 유품 | |
|
Electronic Assembly GmbH | LCD MOD GRAPH 240X128 BLUE | 166.359 | 유품 | |
|
Newhaven Display, Intl. | 3.5" SUNLIGHT READABLE TFT CAPAC | 43.2 | 유품 | |
LQ070Y3LW01
Rohs Compliant |
Sharp Microelectronics | LCD TFT 7.0" 800X400 WVGA | 194.35 | 유품 | |
|
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | DISPLAY OLED 96X36 4BIT 1.0 GRN | - | 유품 | |
|
Matrix Orbital | 240X64 GRAPHIC DISPLAY | 194.5 | 유품 | |
|
4D Systems | DISPLAY LCD TFT 5.0" 800X480 | 127.602 | 유품 | |
|
Matrix Orbital | LCD GRAPHIC TOUCH DISPLAY 128X24 | 113.75 | 유품 | |
|
Kyocera Display | LCD TFT 8.4" SVGA 1200NITS | 248.64 | 유품 | |
|
3M | LCD TFT WSXGA+ 22" CAP T/S | - | 유품 | |
|
Matrix Orbital | LCD GRAPHIC DISPLAY 64X240 | 69.37 | 유품 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|