6,907 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Lumex, Inc. | LED 3MM RA MATING RED LO-I PCMT | 0.45 | 유품419 pcs | |
|
Dialight | LED CBI 3MM 3X1 GRN/X/ORN DIFF | 1.501 | 품절 | |
LTL-4221NH107
Rohs Compliant |
Lite-On, Inc. | LED CBI 3MM HI EFF RED RED DIFF | - | 품절 | |
5512809MF
Rohs Compliant |
Dialight | 3MMCBI BLUE DIFF LC MF | 1.565 | 품절 | |
|
Dialight | LED CBI 3MM 4X3 GRN,GRN,GRN,GRN | 6.718 | 품절 | |
5680016809F
Rohs Compliant |
Dialight | LED CBI 3MM 4X4 BLANK YLW GRN | 7.698 | 품절 | |
|
VCC (Visual Communications Company) | LED T1 RED 635NM RA ASSY | - | 품절 | |
|
Kingbright | LIGHT BAR 565NM GREEN 7.5X14MM | 0.502 | 유품20 pcs | |
|
Dialight | LED PRISM 3MM HI EFF RED SMT | - | 품절 | |
|
QT Brightek | LED YELLOW GREEN 5MM ROUND T/H C | 0.143 | 품절 | |
|
Bivar, Inc. | LIGHT PIPE 7MM RND LENS | 2.727 | 품절 | |
|
Dialight | LED CBI 3MM 4X1 | 1.802 | 품절 | |
|
Dialight | LED CBI 3MM 1POS RED 5V TH | 0.612 | 품절 | |
|
Lumex, Inc. | LED ARRAY 10-SEG CURVED SUPR RED | - | 품절 | |
|
Dialight | LED CBI 3MM 3X1 Y/G,ORN,ORN DIFF | 1.546 | 품절 | |
5530188300MF
Rohs Compliant |
Dialight | 3MM BI-LVL CBI BLU-BLU MF | 3.171 | 품절 | |
|
Bivar, Inc. | LED ASSY RA 3MM 3X1 RED DIFF | 0.871 | 품절 | |
|
Kingbright | LED RA 3MM BI-LEVEL GRN DIFF | 0.257 | 품절 | |
|
Dialight | LED CBI 3MM 4X1 0.150 C/L | 1.782 | 품절 | |
|
Bivar, Inc. | LED LIGHT PIPE BLUE FLEX 6.5" | 3.292 | 품절 | |
5682F5-5V_3-5V
Rohs Compliant |
VCC (Visual Communications Company) | CBI 3MM 2 POSITIONS RIGHT ANGLE | 0.876 | 품절 | |
5501510804F
Rohs Compliant |
Dialight | LED CBI 5MM GREEN TINTED RA | 1.342 | 품절 | |
|
Kingbright | RED RIGHT ANGLE LED INDICATOR | 0.274 | 유품20 pcs | |
5513307MF
Rohs Compliant |
Dialight | 3MM CBI RT ANGLE B/G MF | 1.553 | 품절 | |
GW RAHLB1.EM-OKF-30S3-T01-LM
Rohs Compliant |
OSRAM Opto Semiconductors, Inc. | LED WHITE 3000K 24X24MM SMD | - | 품절 | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | LED ALG RED CLR RA STANDOFF 3MM | - | 품절 | |
|
Dialight | LED CBI 3MM 3X1 RED,YLW,YLW TINT | 1.685 | 품절 | |
|
Lumex, Inc. | LED ARRAY 2.5X5MM 10-SEG SUP RED | 1.617 | 유품632 pcs | |
|
Dialight | LED CBI 3MM BI-LVL RED/YLW DIFF | 1.958 | 품절 | |
|
Bivar, Inc. | LED ASSY VERT 5MM RED 655NM | 0.36 | 품절 | |
5513007802F
Rohs Compliant |
Dialight | LED CBI 3MM RED/GRN BICOLOR RA | 0.893 | 품절 | |
|
Bivar, Inc. | LIGHT PIPE 2MM FO RA 5.1MM | 2.994 | 품절 | |
|
Everlight Electronics | LED LT BAR HI EFF RED 8LED DIP | 0.798 | 품절 | |
|
Dialight | LED 5MM VERT LOW CUR YLW PC MNT | 0.433 | 품절 | |
5682F1_X
Rohs Compliant |
VCC (Visual Communications Company) | CBI 3MM 2 POSITIONS RIGHT ANGLE | 0.876 | 품절 | |
|
Dialight | LED CBI 2MM 3X1 GRN,GRN,YLW DIFF | 1.523 | 품절 | |
|
Bivar, Inc. | LIGHT PIPE 4MM RND LENS | 1.398 | 품절 | |
|
Dialight | LED CBI 5MM AMBER DIFF VERT QUAD | 2.653 | 품절 | |
5922324821F
Rohs Compliant |
Dialight | LED PRISM BI-LVL GRN-YLW SMD | - | 품절 | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | LED SS 5V QUAD RED DIFF PCB 5MM | - | 품절 | |
|
Bivar, Inc. | LED ASSY RA 5MM 2LVL RED/GN DIFF | 0.702 | 품절 | |
|
Dialight | LED PRISM 3MM SQ YLW,GRN SMD | 1.2 | 품절 | |
5530006807F
Rohs Compliant |
Dialight | LED CBI 3MM MULTI-LEVEL | 4.101 | 품절 | |
|
Kingbright | LED 3MM TRI-LEVEL 660NM RED DIFF | - | 품절 | |
|
Dialight | LED CBI 3MM RED/X/X/YLW QUAD RA | 1.307 | 품절 | |
5503505802F
Rohs Compliant |
Dialight | LED CBI 5MM BI-COLOR RED/GRN RA | 1.342 | 품절 | |
|
AMI Semiconductor / ON Semiconductor | LED SS QUAD HE RED DIFF PCB 5MM | - | 품절 | |
|
Dialight | LED 5MM RT ANG HI EFF GRN PC MNT | 0.311 | 품절 | |
|
Dialight | LED CBI 3MM 1POS RED 2MA TH | 0.517 | 품절 | |
|
Dialight | LED CBI 2MM PRISM YELLOW SMD | 1.795 | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|