69,154 Results
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|---|---|---|---|---|
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 6POS 10.16MM | 23.64 | 품절 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 24POS VERT 3.5MM | 8.719 | 품절 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 20POS VERT 3.5MM | 9.58 | 품절 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 20POS 3.81MM | 2.086 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 10POS STR 7.5MM | 2.103 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK HDR 24POS VERT 5.08MM | - | 품절 | |
1725810000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 36POS VERT 5.08MM | 15.343 | 품절 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 3POS 5.08MM | 3.55 | 품절 | |
3041943
Rohs Compliant |
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 4POS STR | 1.09 | 품절 | |
ELFA1425G
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | .200"/5.08MM 2-TIER ALIGNED VERT | 2.952 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 14POS VERT 7.62MM | 1.733 | 품절 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 20POS VERT 5.08MM | 2.821 | 품절 | |
1862687
Rohs Compliant |
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 13POS 3.81MM | 11.51 | 품절 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 21POS VERT 3.5MM | 6.979 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 6POS STR 7.5MM | 1.082 | 품절 | |
|
Amphenol Pcd | TERM BLOCK HDR 10POS VERT 3.5MM | 1.76 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 6POS STR 5.08MM | 0.854 | 유품45 pcs | |
1951020000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 5POS STR 7.62MM | 8.128 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 23POS VERT 3.5MM | 0.722 | 품절 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 12POS STR 5.08MM | 15.9 | 품절 | |
1605660000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 15POS 5.08MM | 3.248 | 품절 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 18POS 45DEG 5MM | 3.763 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK PLUG 11POS 270DEG 5MM | 3.885 | 품절 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK PLUG 4POS 90DEG 5MM | 4.32 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 3.81MM | 1.143 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK HDR 22POS 90DEG 3.5MM | 2.702 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 18POS STR 3.5MM | 2.188 | 품절 | |
1805160000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 24POS 90DEG 3.5MM | 9.915 | 품절 | |
1605630000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 12POS 5.08MM | 2.591 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 4POS 90DEG 3.81MM | 0.216 | 품절 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 17POS VERT 5MM | 8.657 | 품절 | |
1940260000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK PLUG 9POS 3.81MM | 4.909 | 품절 | |
|
Affinity Medical Technologies - a Molex company | TERM BLOCK HDR 17POS VERT 3.5MM | 2.449 | 품절 | |
VM1935020000G
Rohs Compliant |
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 19POS STR 3.81MM | 3.802 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 5.08MM | 0.38 | 품절 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK HDR 2POS VERT 7.62MM | - | 품절 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 6POS 90DEG 5MM | 1.445 | 품절 | |
1508760000
Rohs Compliant |
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 9POS 90DEG 5.08MM | 1.958 | 품절 | |
|
Phoenix Contact | HEADER NOMINAL CURRENT: 6 A RATE | 3.59 | 품절 | |
|
Phoenix Contact | TERM BLOCK HDR 14POS 90DEG 3.5MM | 3.01 | 유품35 pcs | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 38POS VERT 5.08MM | 2.843 | 품절 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 4POS 90DEG 5MM | 0.956 | 품절 | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 8POS 90DEG 3.5MM | 3.225 | 품절 | |
|
Wurth Electronics | TERM BLOCK PLUG 4POS STR 3.81MM | 1.718 | 유품302 pcs | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK HDR 24POS VERT 3.5MM | 2.204 | 품절 | |
ELFH19130E
Rohs Compliant |
Amphenol Pcd | 5MM/.197" R/A HDR CLOSED ENDS HI | 3.78 | 품절 | |
|
Agastat Relays / TE Connectivity | TERM BLOCK PLUG 6POS STR 5.08MM | 3.654 | 유품421 pcs | |
|
Weidmuller | TERM BLOCK HDR 17POS VERT 3.5MM | 5.888 | 품절 | |
|
On-Shore Technology, Inc. | TERM BLOCK PLUG 6POS STR 5.08MM | 1.824 | 품절 | |
|
Anytek (Amphenol Anytek) | TERM BLOCK PLUG 21POS STR 5MM | 5.012 | 품절 |
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|
부분 # | 제조사 | 기술 | 가격 | 수량 | 유효성 |
---|